600 km Brevet - 8.000 Hm - Audax Randonneurs Autriche Start 05:00 Uhr | ||||||
HAID, FUSSL-Tennishalle, Salzburgerstr. 28 - | L1399 | 0,0 | 0 | 05:00 | ||
Neuhofen Kreisverkehr (über Nettingsdorf-Nöstlbach) | L1375 | 9,0 | 9,0 | 58 | 58 | |
Schiedlberg, n.1 km li., n. 2,6 re.,in Mengersdorf n. 2,6 rechts | L1372 | 7,5 | 16,5 | 122 | 180 | |
Bad Hall re., n 400m links, n 300 m links, n.Rechtskuve links | L1399 | 9,6 | 25,8 | 249 | 429 | |
Pfarrkirchen links, in Göritz rechts nach Nußbach | L1330 | 2,0 | 27,8 | 48 | 477 | |
Abzw. Nußbach rechts bergauf | L1324 | 8,6 | 36,4 | 117 | 594 | |
Weiß´n am Sattl (763m), nach 900m rechts | L1324 | 4,8 | 41,2 | 313 | 907 | |
Oberschlierbach links, nach 8,5 km Leonstein B142 rechts | B140 | 3,3 | 44,5 | 63 | 970 | |
Leonstein B142, nach 3,2km Radweg rechts | R8 | 11,6 | 56,1 | 48 | 1018 | |
Abzw. links Klaus-Windischgarsten | B138 | 5,6 | 61,7 | 54 | 1072 | |
K1-WINDISCHGARSTEN links Gleinkerstr.42, OMV 07562-20756 | B138/ L1316 | 24,0 | 85,7 | 300 | 1372 | 07:30 10:40 |
Hengstpaß Paßhöhe (987m) | L550 | 12,4 | 98,1 | 408 | 1780 | |
rechts nach Altenmarkt, nach 1,5km rechts | B117 | 22,1 | 120,2 | 19 | 1799 | |
Großreifling links Mooslandl, nach 5 km links B25 | B115 | 12,5 | 132,7 | 181 | 1980 | |
K2-MOOSLANDL, Nr. 32 - Cafe Sabine AVIA | B25 | 6,2 | 138,9 | 99 | 2079 | 09:04 14:12 |
Abzweigung Wildalpen/Mariazell | B24 | 10,8 | 149,7 | 202 | 2281 | |
Wildalpen | B24 | 13,8 | 163,5 | 137 | 2418 | |
K3-GUßWERK Pizzeria - 0664/6492894 rechts Ri. Kapfenberg | B20 | 37,2 | 200,7 | 335 | 2753 | 10:53 18:20 |
In Wegscheid links Ri. Mürzsteg | L113 | 7,9 | 208,6 | 76 | 2829 | |
Paßhöhe Niederalp Seehöhe 1220 | L113 | 6,9 | 215,5 | 407 | 3236 | |
Mürzsteg Abzw Lahnsattel rechts bleiben | B23 | 9,9 | 225,4 | 0 | 3236 | |
Mürzzuschlag KV geradeaus | B23 | 19,8 | 244,2 | 48 | 3284 | |
Nach Langenwang Autobahn queren nach 1,6 links Schwöbing | L118 | 9,2 | 253,4 | 19 | 3303 | |
Alpl Paßhöhe (1098m) | B72 | 10,0 | 263,4 | 528 | 3828 | |
St. Kathrein am Hauenstein | B72 | 4,1 | 267,5 | 0 | 3828 | |
K4-BIRKFELD Cafe Solebei Eurospar, wenn nix los ist sperrt um 1900 Uhr 664/3424300 - | B72 | 18,8 | 286,3 | 52 | 3880 | 13:34 00:04 |
, dann links über Brücke, gleich wieder rechts, bergauf über Gschaid-WinkelBoden L448 | ||||||
Pöllau rechts Hartberg | L406 | 14,0 | 300,3 | 266 | 4146 | |
Hartberg KV rechts B50 Oberwart, nach 3,8km links St.Johann | B54/50 | 15,4 | 315,7 | 120 | 4246 | |
St.Johann in der Haide, nach 4 km rechts | B50 | 3,8 | 319,5 | 52 | 4298 | |
K5-A2-RASTSTÄTTE ENI Tankst. Loipersdorf dann zurück nach Loipersdorf links Ri. Grafenschachen - | 8,5 | 328,0 | 135 | 4433 | 15:02 03:12 |
|
Grafenschachen nach Kroisegg - Kroisbach | L239 | 5,4 | 333,4 | 48 | 4481 | |
Dechantskirchen-rechts n.Stögerbach-Friedberg-Pinggau | L359 | 8,2 | 341,6 | 165 | 4646 | |
Pinggau rechts, nach 1,3 km auf B54 weiter | 5,9 | 347,5 | 100 | 4746 | ||
Mönichkirchen (GH Länderblick) | B54 | 12,2 | 359,7 | 400 | 5146 | |
Aspang Markt rechts, gleich 2 x links St.Corona am Wechsel | B54/L137 | 9,2 | 368,9 | 10 | 5156 | |
St. Corona am Wechsel | L137 | 8,0 | 376,9 | 377 | 5533 | |
links Kirchberg a.W. 600mrechts-Kranichberg-Gloggnitz | L137 | 5,8 | 382,7 | 12 | 5545 | |
Kranichberg (Schloss) links abbiegen | L4157 | 7,1 | 389,8 | 256 | 5801 | |
GLOGGNITZ B17 links, nach 100m rechts, 1,7km rechts | B17/B27 | 5,1 | 394,9 | 0 | 5801 | |
Reichenau ad Rax - Hirschwang - Schwarzau im Geb. | B27 | 10,1 | 405 | 62 | 5863 | |
Schwarzau im Gebirge Rauraklalm | B27 | 23,0 | 428 | 273 | 6136 | |
Kalte Kuchl links Ochssattel | B21 | 7,1 | 435,1 | 154 | 6290 | |
K6-St.Ägyd am Neuwalde, Markt Nr 16, Bäckerei Schindl (SO geschl. - somit freie Wahl!) ab 05:30 Uhr - |
B21 | 14,7 | 449,8 | 239 | 6529 | 18:52 11:08 |
Abzweig rechts nach Ulreichsberg-Annaberg | L101 | 11,4 | 461,2 | 395 | 6924 | |
Sägemühle links B20, nach 2,5 rechts Lassingrotte | B20/B28 | 13,7 | 474,9 | 138 | 7062 | |
Puchenstuben, nach 5,1 km links | B28 | 15,5 | 490,4 | 313 | 7375 | |
St.Anton an der Jeßnitz nach Scheibbs | B25 | 11,1 | 501,5 | 13 | 7388 | |
K7-Stock11 vor Purgstall BP-Tankstelle | B25 | 10,4 | 511,9 | 5 | 7393 | |
Nach Purgstall links abbiegen, nach 4,3 km Zamsdorf links ab | L89 | 4,6 | 515,5 | 5 | 7398 | |
Wolfpassing KV rechts, nach 1,1km links | L89 | 7,0 | 522,5 | 57 | 7455 | |
Euratsfeld rechts - links - Dippersdorf- über Ybbsfluss | L6108 | 10,0 | 532,5 | 177 | 7632 | |
Hausmanning Kreisverk. B121 3.Ausf., n.200 m rechts | L89 | 10,4 | 542,9 | 56 | 7688 | |
rechts Bahnunterführung nach Aschbach | L89 | 4,1 | 547 | 27 | 7715 | |
Wolfsbach rechts, nach 700 m links, nach 2,3km links-rechts | L6267 | 6,9 | 553,9 | 110 | 7825 | |
K7-HAAG OMV B42 rechts 0743442294 - SMS Org. | B42 | 10,3 | 564,2 | 89 | 7914 | 00:40 18:44 |
Ernsthofen über Ennsfluss, in Kronstorf links, Hargelsb. re. | L6313 | 9,1 | 573,3 | 75 | 7989 | |
Volkerstorf links, nach 450 m rechts, Samesleiten links | L1401 | 10,5 | 583,8 | 41 | 8030 | |
Über St.Florian (Florianerwald) nach Ansfelden | L1304 | 13,1 | 596,9 | 175 | 8205 | |
K8-HAID, FUSSL-Tennishalle, Salzburgerstr. 28 | 5,0 | 601,9 | 18 | 8223 | 01:44 21:00 |