200 km - Brevet, 09.04.2011, 08:00 Uhr - Teilnehmerliste/Ergebnisliste | |||||||||||||
Audax Randonneurs Austria | Homologations | ||||||||||||
Name | Vorname | Ort | Medaille | Zeit | Nummer | ||||||||
BAUMGARTNER | Christian | Schwarzau aSteinf.,NÖ | 07:15 | 326124 | |||||||||
DOBRIL | Daniel | 1060 Wien | ja | 08:12 | 326125 | ||||||||
EBNER | Gerd | 1140 Wien | ja | 07:05 | 326126 | ||||||||
FARTHOFER | Heinz | 4052 Ansfelden, OÖ | 08:45 | 326127 | |||||||||
FASSNAUER | Daniel | 5020 Salzburg | ja | 08:12 | 326128 | ||||||||
FETH | Michael | Laakirchen, OÖ | 06:55 | 326129 | |||||||||
FLASCH | Roman | 1100 Wien | ja | 07:15 | 326130 | ||||||||
FUCHS | Eduard | 8020 Graz | 06:05 | 326131 | |||||||||
GRABNER | Manfred | 1220 Wien | 07:00 | 326132 | |||||||||
GÜTTINGER | Fritz | 8521 Wettmannstätten | 07:47 | 326133 | |||||||||
HANDLER | Christian | 2525 Günselsdorf, NÖ | 08:12 | 326134 | |||||||||
HARLING | Erwin | 8521 Wettmannstätten | 07:00 | 326135 | |||||||||
HEINZE | Achim | 84359 Simbach BRD | ja | 06:05 | 326136 | ||||||||
HELFERT | Martin | 4040 Linz, OÖ | ja | 07:42 | 326137 | ||||||||
HOFBAUER | Gerhard | 4052 Ansfelden, OÖ | 08:45 | 326138 | |||||||||
HOFER | Franz | 8522Gr.St.Florian,Stmk | 07:00 | 326139 | |||||||||
HOFSTÄDTER | Rudolf | 2803 Schwarzenbach, NÖ | 08:12 | 326140 | |||||||||
JARISCH | Christoph | 3550 Langenlois, NÖ | ja | 09:21 | 326141 | ||||||||
JARVAS | Tamas | Ungarn | 07:53 | 326142 | |||||||||
JUNG | Ferdinand | 4053 Ansfelden, OÖ | ja | 08:16 | 326143 | ||||||||
KAINZ | Agnes | 1030 Wien | ja | 08:45 | 326144 | ||||||||
KASTNER | Jürgen | 4523 Neuzeug, OÖ | ja | 07:00 | 326145 | ||||||||
KATHREIN | Gerhard | 6500 Jenbach, T | ja | 07:42 | 326146 | ||||||||
KOBLMÜLLER | Peter | 4055 Pucking, OÖ | 07:00 | 326147 | |||||||||
KOSCHUTA | Horst | 8020 Graz | 08:45 | 326148 | |||||||||
KREJCA | Michael | Wien | ja | 07:45 | 326149 | ||||||||
KRENHUBER | Kurt | Baden, NÖ | ja | 08:12 | 326150 | ||||||||
LAMM | Fritz | 4503 St. Marien OÖ | ja | 07:00 | 326151 | ||||||||
LEHMANN | Gerold | 1140 Wien | 07:53 | 326152 | |||||||||
LEITNER | Franz | 4060 Leonding, OÖ | 09:15 | 326153 | |||||||||
MITTENDREIN | Helmut | 8052 Graz | ja | 09:50 | 326154 | ||||||||
MOSER | Günther | 8435 Gabersdorf, Stmk | ja | 07:51 | 326155 | ||||||||
PANUSCHKA | Michael | 4060 Leonding, OÖ | ja | 07:05 | 326156 | ||||||||
PELLICCI | Michael | 83209 Prien, D | 07:47 | 326157 | |||||||||
PEYREDER | Rudi | 4052 Ansfelden, OÖ | 08:45 | 326158 | |||||||||
PFLÜGL | Josef | 4841 Ungenach, OÖ | ja | 06:55 | 326159 | ||||||||
PILZ | Johannes | Neuhofen/Ybbs, NÖ | 07:47 | 326160 | |||||||||
RAEVEN | Pierre | Wien | ja | 08:12 | 326161 | ||||||||
RENK | Hubert | Großpertholz, NÖ | ja | 09:21 | 326162 | ||||||||
RISY | Wolfgang | 4053 Haid, OÖ | 07:00 | 326163 | |||||||||
ROSENBERGER | Franz | 8542 St.Peter.i.S.,Stmk | 07:47 | 326164 | |||||||||
ROTH | Michael | 4052 Ansfelden, OÖ | ja | 08:45 | 326165 | ||||||||
SAMASTUR | Gerhard | 8521 Wettmannstätten | 06:39 | 326166 | |||||||||
SCHMIDT | Wolfgang | 4470 Enns, OÖ | 06:32 | 326167 | |||||||||
SCHÖLMBERGER | Mario | 4502 St.Marien, OÖ | ja | 07:00 | 326168 | ||||||||
SCHÖNHART | Markus | 1160 Wien | 06:55 | 326169 | |||||||||
SCHRÖDER | Andreas | 1160 Wien | ja | 07:45 | 326170 | ||||||||
SCHWARZ | Günter | 8323 St.Marein, Stmk | 06:55 | 326171 | |||||||||
SPERLING | Peter | 1060 Wien | ja | 09:21 | 326172 | ||||||||
STINDL | Thomas | 8042 Graz | 06:05 | 326173 | |||||||||
STINDL | Agnes | 8042 Graz | 07:18 | 326174 | |||||||||
STRAUß | Johannn | 5222 Munderfing, OÖ | 09:32 | 326175 | |||||||||
VITAN | Thomas | 4050 Traun, OÖ | ja | 08:12 | 326176 | ||||||||
WATZKA | Klaus | 4052 Ansfelden, OÖ | ja | 08:45 | 326177 | ||||||||
ZAHN | Wolfgang | 94034 PASSAU, D | 07:57 | 326178 | |||||||||
ZURL | Jakob | 8010 Graz | 06:05 | 326179 | |||||||||
ZUSCHMANN | Josef | Bad Pirawarth, NÖ | ja | 07:00 | 326180 | ||||||||
27 | |||||||||||||
SPREITZER | Heinz | 8753 Fohnsdorf | ja | DNF | |||||||||
ZACHARIAS | Franz | 4053 Haid | DNF | ||||||||||
HOLZBAUER | Robert | 2511 Pfaffstätten, NÖ | DNS | ||||||||||
PENDL | Peter | 4020 Linz OÖ | DNS | ||||||||||
TOBLER | Stefan | 8004 Zürich, CH | ja | DNS | |||||||||
ZELLER | Valentin | 4820 Bad Ischl OÖ | DNS | ||||||||||
59 Starter | 57 Finisher | davon 2 Frauen | |||||||||||
OÖ 19 | |||||||||||||
Stmk 13 | |||||||||||||
Wien 11 | |||||||||||||
NÖ 8 | |||||||||||||
D 3 | |||||||||||||
Salzb 1 | |||||||||||||
Tirol 1 | |||||||||||||
Ungarn 1 |