200 km - Brevet,15.04.2018, 08:00 Uhr - Teilnehmerliste/Ergebnisliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audax Randonneurs Austria - 4053 Haid/Ansfelden, Salzburgerstr. 28 | Homologation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Zeit | Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGNER | Michael | 4020 Linz | OÖ | 1 | 08:15 | 613400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCHEGGER | Alfred | 4563 Micheldorf | OÖ | 06:10 | 613401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVORAK | Thomas | 4020 Linz | OÖ | 1 | 07:25 | 613402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUCHS | Jochen | 4860 Lenzing | OÖ | 1 | 08:15 | 613403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | 09:40 | 613404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRCH | Mario | 4020 Linz | OÖ | 06:10 | 613405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMPFHUBER | Reinhard | 4030 Linz | OÖ | 06:46 | 613406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATZENBERGER | Rainer | 4020 Linz | OÖ | 08:15 | 613407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITTENDREIN | Helmut | 8071 Hausmannstätten | Stmk. | 09:15 | 613408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUDORFER | Manfred | 3451 Atzelsdorf | NÖ | 06:13 | 613409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTERKORN | Siegfried | Pucking | OÖ | 06:46 | 613410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROBST | Michael | 85356, Freising | DE | 07:25 | 613411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMASTUR | Gerhard | 8521 Wettmannstätten | Stmk | 07:25 | 613412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | 06:13 | 613413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHARWITZL | Roman | 9344 Weitensfeld | Ktn | 06:55 | 613414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMUND | Elisabeth | 4020 Linz | OÖ | 1 | 08:15 | 613415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STINDL | Thomas | Graz | Stmk | 06:15 | 613416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNHOLD | Paul | 4050 Traun | OÖ | 06:10 | 613417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIXELBRAUN | Johannes | 3751 Rodingersdorf | NÖ | 06:46 | 613418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | 06:46 | 613419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMA | Harald | 9020 Klagenfurt | Ktn | 06:10 | 613420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Finisher |