200 km - Brevet, 24.03.2018, 08:00 Uhr  - Teilnehmerliste/Ergebnisliste 
Audax Randonneurs Austria - 4053 Haid/Ansfelden, Salzburgerstr. 28 Homologation
Name Vorname Ort    Med. Zeit Nummer
ANDRES Gerhard 2452 Mannersdorf 1 09:10 608251
AHRER Kurt 4813 Altmünster 1 09:23 608252
DRACH  Günter 4501 Neuhofen a. d. Krems   08:35 608253
DVORAK Thomas 4020 Linz 1 07:22 608254
FIEDLER Markus 4171 St. Peter am Wimberg   07:22 608255
FRIEDL Günther 4050 Traun   07:41 608256
FRIESENECKER Harald 4204 Reichenau   07:41 608257
GAMMER Christian  4701 Bad Schallerbach   06:53 608258
GEBESHUBER Petra 4813 Altmünster 1 09:23 608259
GFRERER Helmut 4040 Linz   07:57 608260
HEHN  Helmut 2452 Wasenbruck 1 09:10 608261
HEIGL Hannes 4716 Hofkirchen a. d. Trattnach 1 07:41 608262
HOFFMANN Willi 4731 Prambachkirchen   06:53 608263
JESCHKO Richard 2486 Pottendorf 1 11:00 608264
KNEIDINGER Peter 4142 Hofkirchen    06:53 608265
KRENHUBER  Kurt 2500 Baden    12:33 608266
KUMPFHUBER Reinhard 4030 Linz   07:41 608267
PFISTERER Hannes 2452 Mannersdorf   09:10 608268
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen/Attergau   06:53 608269
WAZLAVEK Karl 2103 Langenzersdorf   09:10 608270
WÖCKINGER Stephan 4400 Steyr   07:41 608271
21 Starter - 21 Finisher