300 km - Brevet, 14.04.2018, 07:00 Uhr - Teilnehmerliste/Ergebnisliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audax Randonneurs Austria - 4053 Haid/Ansfelden, Salzburgerstr. 28 | Homologation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Zeit | Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHRER | Kurt | 4813 Altmünster | OÖ | 12:59 | 211778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGNER | Friedrich | 2020 Hollabrunn | NÖ | 11:05 | 211779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUMGARTNER | Josef | 1140 Wien | W | 1 | 13:58 | 211780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVORAK | Thomas | 4020 Linz | OÖ | 1 | 10:55 | 211781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIEDLER | Markus | 4171 St.Peter | OÖ | 10:02 | 211782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | 12:30 | 211783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUBER | Klaus | 4830 St.Georgen i. A. | OÖ | 12:00 | 211784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIGL | Hannes | 4716 Hofkirchen/Tr. | OÖ | 1 | 11:05 | 211785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | 12:59 | 211786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAZMIRSKI | Erwin | 3506 Thallern | NÖ | 11:24 | 211787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNEIDINGER | Peter | 4142 Hofkirchen | OÖ | 10:02 | 211788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOHINGER | Peter | 4830 St.Georgen i. A. | OÖ | 11:21 | 211789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILLINGER | Alexander | 4830 St.Georgen i. A. | OÖ | 10:02 | 211790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROBST | Michael | 85356 Freising | DE | 11:45 | 211791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMASTUR | Gerhard | 8521 Wettmannstätten | Stmk. | 11:24 | 211792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | 10:02 | 211793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINEK | Christian | 3500 Krems | NÖ | 10:55 | 211794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARLINGER | Josef | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | 12:30 | 211795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THALLINGER | Mario | 4701 Bad Schallerbach | OÖ | 11:05 | 211796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAHN | Wolfgang | 94034 Passau | DE | 12:59 | 211797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMETSBERGER | Gerhard | 4020 Linz | OÖ | 1 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finisher |