1000 km - Brevet 25.07.2020 - 27.07.2020 Ergebnisliste | |||||
Audax Rand. Autriche + Notfallsplan Einzelfahrer | 25.07.2020 | ||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Homolog.Nr. | |
AIGNER | Friedrich | 2020 Hollabrunn | NÖ | ja | 17400 |
BAUMGARTNER | Stephanus | 84375 Kirchdorf/Inn | DE | ja | 17401 |
BINDER | Walter | 73660 Urbach | DE | ja | 17402 |
CAHUNEK | Eduard | 4055 Pucking | OÖ | ja | 17403 |
FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | nein | 17405 |
GRASICH | Pia | 7011 Siegendorf | Bgld | ja | 17407 |
HABLE | Krispin | 4682 Geboltsk.n | OÖ | ja | 17408 |
KAHR | Ronald | 4050 Traun | OÖ | nein | 17411 |
KLESSINGER | Hannes | 93055 Regensburg | DE | ja | 17412 |
KUMPFHUBER | Reinhard | 4030 Linz | OÖ | ja | 17413 |
PILDER | Michael | 91781 Weißenburg | DE | ja | 17414 |
PILZ | Johannes | 1220 Wien | W | ja | 17415 |
PROBST | Michael | 85356 Freising | DE | nein | 17416 |
REIF | Stefan | 4872 Neuk/Vöckla | OÖ | ja | 17417 |
RIESE | Max | 5071 Siezenheim | S | ja | 17418 |
SCHWINGER | Wieland | 4050 Traun | OÖ | nein | 17419 |
STAUDER | Bernhard | 4600 Wels | OÖ | nein | 17420 |
STEFFL | Thomas | 91207 Lauf ad Peg. | DE | ja | 17421 |
TREML | Thomas | 4814 Altmünster | OÖ | nein | 17422 |
VONBANK | Alexander | 6706 Bürs | Vlbg | nein | 17423 |
WITT | Helmut | 90449 Nürnberg | ja | 17424 | |
WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | ja | 17425 |
ZÖHRER | Albrecht | 83451 Piding | DE | nein | 17426 |
ZOUFAL | Roland | 5412 Puch | S | ja | 17427 |
24 Finisher | |||||
Einzelfahrten | |||||
EFERDINGER | Stefan | 8020 Graz | Stmk | ja | 17404 |
JANKE | Tobias | 10587 Berlin | DE | nein | 17410 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | ja | 17406 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | ja | 17409 |
4 Finisher | |||||
IVANCSICS | Richard | 7533 Ollersdorf | Bgld | ja | DNFkm807 |
BÖHM | Mario | 4600 Wels | OÖ | nein | DNF504km |
BRAN | Viorel | 4600 Wels | OÖ | ja | DNF358km |
DVORAK | Thomas | 4030 Linz | OÖ | ja | DNF504km |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | ja | DNF570km |
HANREICH | Alexander | 4814 Altmünster | OÖ | ja | DNF300km |
OSTERKORN | Siegfried | 4501 Neuhofen | OÖ | ja | DNF358km |
RINNER | Klaus | 4020 Linz | OÖ | ja | DNF358km |
SCHACHINGER | Leopold | 5211 Lengau | OÖ | nein | DNF358km |
8 DNF - 24 Finisher. |