200 km - Brevet, als Einzelfahrer - Teilnehmerliste/Ergebnisliste (Startliste vom 28.03.2020) | |||||
Audax Randonneurs Austria - Notfallsplan aufgrund Coronavirus - abgeschlossen | Homologation | ||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Nummer | |
BUCHER | Esther | 83451 Piding | DE | ja | 746468 |
DVORAK | Thomas | 4020 Linz | OÖ | ja | 746469 |
EFERDINGER | Stefan | 8020 Graz | Stmk | ja | 746470 |
EHRL | Daniel | 1040 Wien | W | nein | 746471 |
ENZ | Heinrich | 7121 Weiden am See | Bgld | nein | 746472 |
FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | nein | 746473 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | nein | 746474 |
GRASICH | Pia | 7011 Siegendorf | Bgld | ja | 746475 |
HABLE | Krispin | 4682 Geboltskirchen | OÖ | ja | 746476 |
HAUSEGGER | Klaus | 4020 Linz | OÖ | nein | 746477 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | nein | 746478 |
KATZINGER | Patrick | 4134 Putzleinsdorf | OÖ | nein | 746479 |
KRENHUBER | Kurt | 2500 Baden | NÖ | nein | 746480 |
KUMPFHUBER | Reinhard | 4030 Linz | OÖ | nein | 746481 |
LACHINGER | Stefan | 1160 Wien | W | nein | 746482 |
OSTERKORN | Siegfried | 4501 Neuhofen | OÖ | nein | 746483 |
PILLINGER | Alexander | 4880 St.Georgen iA. | OÖ | nein | 746484 |
PILZ | Günter | 4020 Linz | OÖ | nein | 746485 |
SCHACHINGER | Leopold | 5211 Friedburg | OÖ | nein | 746486 |
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | nein | 746487 |
STARLINGER | Josef | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | nein | 746488 |
UNHOLD | Paul | 4600 Wels | OÖ | nein | 746489 |
WALLNER | Horst | 4490 St. Florian | OÖ | nein | 746490 |
WITT | Helmut | 90449 Nürnberg | DE | ja | 746491 |
WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | nein | 746492 |
ZÖHRER | Albrecht | 83451 Piding | DE | nein | 746493 |
Event Homologation | 21705 | per 28.03.2020 | |||
26 Finisher/innen |