200 km - Brevet, als Einzelstarter - Ergebnisliste (Startliste vom 04.04.2020) | |||||
Audax Randonneurs Austria - Notfallsplan Einzelfahrer - homolog per 4.4. | Homologation | ||||
Name | Vorname | Ort | bez | Med. | Nummer |
ANANIEV | Anton | 1220 Wien | RUS | ja | 746637 |
AUBERGER | Richard | 4055 Pucking | OÖ | ja | 746638 |
BUCHER | Esther | Piding | DE | nein | 746639 |
FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | nein | 746640 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | ja | 746641 |
GRÜNZWEIL | Christoph | 4191 Vorderweißenbach | OÖ | nein | 746642 |
HABLE | Krispin | 4682 Geboltskirchen | OÖ | nein | 746643 |
HAUSEGGER | Klaus | 4020 Linz | OÖ | nein | 746644 |
HEUSSERER | Josef | 1020 Wien | W | nein | 746645 |
HUBAUER | Karl | 4943 Geinberg | OÖ | nein | 746646 |
IVANCSICS | Richard | 7533 Ollersdorf | Bgl | 746647 | |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | nein | 746648 |
KAGER | Ronald | 1210 Wien | W | nein | 746649 |
KATZINGER | Patrick | 4134 Putzleinsdorf | OÖ | nein | 746650 |
KNEIDINGER | Peter | 4142 Hofkirchen | OÖ | nein | 746651 |
KREJCA | Michael | 1220 Wien | W | ja | 746652 |
KRENHUBER | Kurt | 2500 Baden | NÖ | nein | 746653 |
KUJUNDZIC | Faruk | 4210 Gallneurkirchen | OÖ | nein | 746654 |
KUMPFHUBER | Reinhard | 4030 Linz | OÖ | nein | 746655 |
LANGMAIER | Thomas | 2201 Gerasdorf | NÖ | ja | 746656 |
LE BRUN | Angelika | 1180 Wien | W | nein | 746657 |
PEYREDER | Rudolf | 4052 Ansfelden | OÖ | nein | 746658 |
PFLÜGL | Josef | 4903 Maning | OÖ | nein | 746659 |
PIHRINGER | Bernhard | 4482 Ennsdorf | OÖ | nein | 746660 |
REISER | Fiona | 94034 Passau | DE | nein | 746661 |
REISER | Hans | 94034 Passau | DE | nein | 746662 |
REISER | Hans Julius | 94034 Passau | DE | nein | 746663 |
RINNER | Klaus | 4020 Linz | OÖ | ja | 746664 |
RINNERBERGER | Konrad | 4300 St.Valentin | NÖ | nein | 746665 |
ROSENMAYR | Georg | 1190 Wien | W | nein | 746666 |
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | nein | 746667 |
VOGTENHUBER | Paul | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | nein | 746668 |
WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | nein | 746669 |
ZÖHRER | Albrecht | Piding | DE | nein | 746670 |
34 Finisher/innen |