200 km - Brevet, 18.04.2020, 08:00 Uhr - Ergebnisliste | |||||
Audax Randonneurs Austria - Einzelfahrer Notfallsplan | Homologation | ||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Nummer | |
BAKONYI-KARPATI | Peter | 5026 Salzburg | S | ja | 746843 |
BITESNICH | Stephan | 5162 Obertrum am See | S | nein | 746844 |
EGERT | Andreas | 83395 Freilassing | DE | ja | 746845 |
FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | nein | 746846 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | nein | 746847 |
HABLE | Krispin | 4682 Geboltskirchen | OÖ | nein | 746848 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | nein | 746849 |
KATZINGER | Patrick | 4134 Putzleinsdorf | OÖ | nein | 746850 |
LINDNER | Gerhard | 5162 Obertrum am See | S | nein | 746851 |
PILLINGER | Alexander | 4880 St.Georgen iA. | OÖ | nein | 746852 |
SCHACHINGER | Leopold | 5211 Friedburg | OÖ | nein | 746853 |
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | nein | 746854 |
SCHNITZLBAUMER | Robert | 5165 Berndorf | S | nein | 746855 |
SCHRÖDER | Andreas | Wien | W | ja | 746856 |
STRAUß | Johann | 5222 Munderfing | OÖ | nein | 746857 |
WALLNER | Horst | 4490 St.Florian | OÖ | nein | 746858 |
WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | nein | 746859 |
17 Finisher |