300 km - Brevet, als Einzelfahrer - Teilnehmerliste/Ergebnisliste 25.04.2020 | |||||
Audax Randonneurs Austria - Notfallsplan Coronavirus | Homologation | ||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Nummer | |
BUCHER | Esther | 83451 Piding | DE | ja | 255185 |
DVORAK | Thomas | 4030 Linz | OÖ | ja | 255186 |
EFERDINGER | Stefan | 8020 Graz | Stmk | ja | 255187 |
EHRL | Daniel | 1140 Wien | W | nein | 255188 |
FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | nein | 255189 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | ja | 255190 |
GRASICH | Pia | 7011 Siegendorf | Bgld | ja | 255191 |
HABLE | Krispin | 4682 Geboltskirchen | OÖ | ja | 255192 |
HEUSSERER | Josef | 1020 Wien | W | nein | 255193 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | nein | 255194 |
KAGER | Ronald | 1210 Wien | W | ja | 255195 |
KAHR | Ronald | 4050 Traun | OÖ | nein | 255196 |
KATZINGER | Patrick | 4134 Putzleinsdorf | OÖ | nein | 255197 |
KRENHUBER | Kurt | 2500 Baden | NÖ | nein | 255198 |
KREJCA | Michael | 1220 Wien | W | ja | 255199 |
KUJUNDZIC | Faruk | 4210 Gallneurkirchen | OÖ | nein | 255200 |
KUMPFHUBER | Reinhard | 4030 Linz | OÖ | nein | 255201 |
LACHINGER | Stefan | 1160 Wien | W | nein | 255202 |
LANGMAIER | Thomas | 2201 Gerasdorf | W | ja | 255203 |
MITTEREGGER | Karl | 4492 Hofkirchen i.Tr. | OÖ | nein | 255204 |
NIEMÖLLER | Manja | 80636 München | DE | ja | 255205 |
NIEMÖLLER | Lorenz | 80636 München | DE | ja | 255206 |
NORTH | Gerhard | 2601 Maria Theresia | NÖ | nein | 255207 |
OSTERKORN | Siegfried | 4501 Neuhofen | OÖ | nein | 255208 |
PILLINGER | Alexander | 4880 St.Georgen iA. | OÖ | ja | 255209 |
PILZ | Günter | 4020 Linz | OÖ | ja | 255210 |
REQUAT | Stefan | Wienq | W | nein | 255211 |
RINNER | Klaus | 4020 Linz | OÖ | ja | 255212 |
RINNERBERGER | Konrad | 4300 St.Valentin | OÖ | nein | 255213 |
SCHACHINGER | Leopold | 5211 Lengau | OÖ | nein | 255214 |
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | ja | 255215 |
SCHNEIDER | Michael | 4020 Linz | OÖ | nein | 255216 |
SCHRÖDER | Andreas | Wien | W | ja | 255217 |
SCHWINGER | Wieland | 4050 Traun | OÖ | nein | 255218 |
STARLINGER | Josef | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | nein | 255219 |
UNHOLD | Paul | 4600 Wels | OÖ | nein | 255220 |
VOGTENHUBER | Paul | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | nein | 255221 |
WALLNER | Horst | 4490 St.Florian | OÖ | nein | 255222 |
WITT | Helmut | 90449 Nürnberg | DE | ja | 255223 |
WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | nein | 255224 |
ZÖHRER | Albrecht | 83451 Piding | DE | nein | 255225 |
41 Finisher/innen |