300 km - Brevet (ex 01.05.) 27.06.2020 - Ergebnisliste | |||||
Audax Randonneurs Austria - 4053 Haid/Ansfelden, Salzburgerstr. 28 | Homologation | ||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Nummer | |
START 27. Juni | 07:00 | Haid-Fussl Tennish. | |||
BAUMGARTNER | Stephanus | 84375 Kirchdorf am Inn | DE | nein | 256741 |
FORSTNER | Manfred | 4223 Katsdorf | OÖ | ja | 256747 |
FRIEDL | Günther | 4050 Traun | OÖ | ja | 256748 |
KNOBLOCH | Martin | 83024 Rosenheim | DE | nein | 256759 |
LACHINGER | Stefan | Wien | W | nein | 256762 |
MINICHSHOFER | Gerald | 4502 St. Marien | OÖ | ja | 256764 |
MODER | Christoph | 85560 Ebersberg | DE | ja | 256765 |
PICHLSBERGER | Stefan | 6293 Hintertux | T | nein | 256768 |
STOCK | Harald | 6293 Tux | T | nein | 256775 |
VONBANK | Alexander | 6706 Nüziders | Vlb | nein | 256778 |
ZECH | Bernhard | 6020 Innsbruck | T | nein | 256780 |
11 Finisher | |||||
Einzelfahrten | |||||
AIGNER | Friedrich | 2020 Hollabrun | NÖ | nein | 256740 |
BRÜGGLER | Herbert | 5201 Seekirchen | S | nein | 256742 |
BUCHER | Esther | 83451 Piding | DE | 256743 | |
CAHUNEK | Eduard | 4055 Pucking | OÖ | ja | 256744 |
DVORAK | Thomas | 4020 Linz | OÖ | ja | 256745 |
EGERT | Andreas | 83395 Freilassing | DE | nein | 256746 |
FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | nein | 256749 |
GAST | Gerold | 4890 Frankenmark | OÖ | ja | 256750 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | 256751 | |
GRUBER | Klaus | 4880 St.Georgen iA. | OÖ | ja | 256752 |
HABLE | Krispin | 4682 Geboltskirchen | OÖ | nein | 256753 |
HUBAUER | Karl | 4943 Geinberg | OÖ | nein | 256754 |
IVANCSICS | Richard | 7533 Ollersdorf | Bgl | nein | 256755 |
JANSCH | Rainhard | 4863 Seewalchen | OÖ | ja | 256756 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | nein | 256757 |
KIROJE | Peter | 4020 Linz | OÖ | ja | 256758 |
KRENHUBER | Kurt | 2500 Baden | NÖ | nein | 256760 |
KUMPHUBER | Reinhard | 4020 Linz | OÖ | nein | 256761 |
LEITNER | Hermann | 4050 Traun | OÖ | nein | 256763 |
OBERMAYR | Martin | 4675 Weibern | OÖ | 256766 | |
PAULI | Gerhard | 84130 Dingolfing | DE | nein | 256767 |
PILZ | Johannes | 1220 Wien | W | ja | 256769 |
REISER | Fiona | 94034 Passau | DE | ? | 256770 |
REISER | Hans | 94034 Passau | DE | ? | 256771 |
SCHACHINGER | Leopold | 5211 Lengau | OÖ | nein | 256772 |
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | nein | 256773 |
STAUDER | Bernhard | 4600 Wels | OÖ | nein | 256774 |
STRAUß | Johann | 5222 Munderfing | OÖ | nein | 256776 |
TORBICZ | Andrej | 2452 Wasenbruck | NÖ | nein | 256777 |
WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | nein | 256779 |
ZÖHRER | Albrecht | 83451 Piding | DE | nein | 256781 |
31 Finisher |