400 km - Brevet (ex 16.5.) 11.07.2020 - Ergebnisliste | |||||
Audax Randonneurs Austria - Einzelstarter Notfallsplan - Abschluß | Homologation | ||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Nummer | |
BUCHER | Esther | 83451 Piding | DE | nein | 167793 |
EFERDINGER | Stefan | 8020 Graz | Stmk | nein | 167794 |
EGERT | Andreas | 83395 Freilassing | DE | nein | 167795 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | ja | 167796 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | nein | 167797 |
KRAUS | Bernhard | 93055 Regensburg | DE | nein | 167798 |
LEHNER | Markus | 4111 Walding | OÖ | ja | 167799 |
NIEMÖLLER | Manja | 80636 München | DE | ja | 167800 |
NIEMÖLLER | Lorenz | 80636 München | DE | ja | 167801 |
TORBICZ | Andrej | 2452 Wasenbruck | NÖ | ja | 167802 |
TREML - 1971 | Thomas | 4814 Neukirchen | OÖ | nein | 167803 |
WAZLAVEK | Karl | Langenzersdorf | NÖ | nein | 167804 |
ZÖHRER | Albrecht | 83451 Piding | DE | nein | 167805 |
ZOUFAL | Roland | 5412 Puch | S | nein | 167806 |
14 Finisher | |||||
Einzelfahrten | |||||
AIGNER | Friedrich | Hollabrunn | NÖ | nein | 167807 |
BÖHM | Mario | 4600 Wels | OÖ | nein | 167808 |
BRÜGGLER | Herbert | Seekirchen | S | nein | 167809 |
DVORAK | Thomas | 4030 Linz | OÖ | ja | 167810 |
GAST | Gerold | 4890 Frankenmarkt | OÖ | ja | 167811 |
GÖSCHL | Markus | 5020 Salzburg | S | nein | 167812 |
GRASICH | Pia | 7011 Siegendorf | Bgld | ja | 167813 |
KRENHUBER | Kurt | 2500 Baden | NÖ | nein | 167814 |
LEITNER | Hermann | 4050 Traun | OÖ | nein | 167815 |
PILZ | Johannes | 1220 Wien | W | ja | 167816 |
SCHWINGER | Wieland | 4050 Traun | OÖ | nein | 167817 |
STAUDER | Bernhard | 4600 Wels | OÖ | nein | 167818 |
WALLNER | Horst | 4490 St.Florian | OÖ | nein | 167819 |
WITT | Helmut | Nürnberg | DE | 167820 | |
14 Finisher | |||||
28 Finisher gesamt |