600 km - Brevet, 20.06.2020 ex 30.05.2020 - Ergebnisliste | |||||
Audax Randonneurs Austria - 4053 Haid/Ansfelden, Salzburgerstr. 28 | Homologation | ||||
Name | Vorname | Ort | Med. | Nummer | |
DVORAK | Thomas | 4030 Linz | OÖ | ja | 128548 |
BUCHER | Esther | 83451 Piding | DE | ja | 128549 |
EFERDINGER | Stefan | 8020 Graz | Stmk | ja | 128550 |
EHRL | Daniel | Wien | W | nein | 128551 |
FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | nein | 128552 |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | ja | 128553 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | nein | 128554 |
KRENHUBER | Kurt | 2500 Baden | NÖ | nein | 128555 |
NORTH | Gerhard | 2601 Maria Theresia | NÖ | nein | 128556 |
OSTERKORN | Siegfried | 4501 Neuhofen | OÖ | nein | 128557 |
PILLINGER | Alexander | 4880 St.Georgen iA. | OÖ | ja | 128558 |
RINNERBERGER | Konrad | 4300 St. Valentin | NÖ | nein | 128559 |
SCHACHINGER | Leopold | 5211 Lengau | OÖ | nein | 128560 |
SCHARLER | Franz | 5723 Uttendorf | S | ja | 128561 |
SCHWINGER | Wieland | 4050 Traun | OÖ | nein | 128562 |
UNHOLD | Paul | 4600 Wels | OÖ | nein | 128563 |
VOGTENHUBER | Paul | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | nein | 128564 |
ZÖHRER | Albrecht | 83451 Piding | DE | nein | 128565 |
18 Finisher |