300 km - Brevet, 18.05.2024, 0700 Uhr - Finisherliste | |||||
Audax Randonneurs Autriche - 4053 Haid, Salzburgerstr. 28 - Fussl-Tennishalle | |||||
Name | Vorname | Ort | Land | Med. | Homologation |
AICHMAIR | Klaus | 4055 Pucking | OÖ | 330272 | |
AUMAYR | Markus | 4070 Eferding | OÖ | X | 330273 |
CAHUNEK | Eduard | 4055 Pucking | OÖ | 330274 | |
FRANKENFELD | Philipp | 94234 Viechtach | DE | X | 330275 |
FÜRST | Peter | 2393 Sittendorf | NÖ | X | 330276 |
GÖSCHL | Markus | 5020 Salzburg | S | X | 330277 |
GYORFI | Gabor | 8000 Székesfehérvár | Ung | X | 330278 |
HOFFMANN | Willi | 4731 Prambachkirchen | OÖ | 330279 | |
KAHR | Ronald | 4050 Traun | OÖ | 330280 | |
KNEIDINGER | Peter | 4142 Hofkirchen | OÖ | 330281 | |
KORNFELDER | Vanessa | 4020 Linz | OÖ | 330282 | |
KUMPFHUBER | Reinhard | 4623 Gunskirchen | OÖ | 330283 | |
LINDNER | Gerhard | 5162 Obertrum am See | OÖ | X | 330284 |
LINZNER | Kurt | 9992 Iselsberg | K | X | 330285 |
PERKONIG | Rene | 4060 Leonding | OÖ | X | 330286 |
PILLINGER | Alexander | 4880 St.Georgen i.A. | OÖ | 330287 | |
PILZ | Johannes | 1220 Wien | W | X | 330288 |
REITER | Andreas | 4671 Aichkirchen | OÖ | X | 330289 |
SCHWARZ | Jürgen | 4020 Linz | OÖ | 330290 | |
SONNLEITNER | Rudolf | 4070 Pupping | OÖ | X | 330291 |
THIESS | Friedbert | 18057 Rostock | DE | 330292 | |
TORBICZ | Andrzej | 2452 Wasenbruck | NÖ | X | 330293 |
UNHOLD | Paul | 4060 Wels | OÖ | 330294 | |
AXMANN | Sonja | 4020 Linz | OÖ | X | 330295 |
BAUMGARTNER | Thomas | 4050 Traun | OÖ | 330296 | |
GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | X | 330297 |
JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | 330298 | |
KIROJE | Peter | 4020 Linz | OÖ | X | 330299 |
STEFAN | Diana | 4053 Ansfelden | OÖ | X | 330300 |
STAUDER | Bernhard | 4600 Wels | OÖ | 330301 | |
AIGNER | Friedrich | 2020 Hollabrunn | NÖ | X | 330304 |
VOGTENHUBER | Paul | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | 330305 | |
St.Georgner 300er | |||||
FUCHS | Jochen | 4800 Lenzing | OÖ | X | 330302 |
VUSCHL | Kerstin | 4860 Lenzing | OÖ | X | 330303 |
34 FINISHER |