300 km - Brevet, 01.05.2019, 07:00 Uhr - Teilnehmerliste/Ergebnisliste 
Audax Randonneurs Austria - 4880  St.Georgen im Attergau - Kirchenwirt Homologation
Name Vorname Ort    Med.   Nummer
ohne Labe - Gulaschsuppe und Duschen beim Kirchenwirt 
ATZLESBERGER Florian 4172 St.Johann am Wbg. 0 10:16 236922
BRÜGGLER Herbert 5201 Seekirchen S 0 14:30 236923
BUCHEGGER Alfred 4563 Micheldorf 0 10:16 236924
BUCHER Esther 83451 Piding DE 0 13:48 236925
CHOGNOT Benjamin 9020 Klagenfurt K 0 11:15 236926
FEICHTINGER Günther 4100 Ottensheim 1 12:20 236927
FIEDLER Markus 4171 St. Peter 0 10:16 236928
GFRERER Helmut 4040 Linz 0 13:40 236929
GÖSCHL Markus 5020 Salzburg S 1 14:30 236930
GSCHNEIDNER Andreas 5122 Ach 1 14:25 236931
HABLE Krispin 4682 Geboltskirchen 0 13:05 236932
HEIDEGGER Frederik 81373 München DE 0 10:16 236933
KAHR Ronald 4050 Traun 0 13:05 236934
KATZINGER Patrick 4134 Putzleinsdorf 0 10:16 236935
KUMPFHUBER Reinhard 4020 Linz 0 11:16 236936
LEHNER Markus 4111 Walding 0 12:20 236937
LINDNER Gerhard 5162 Obertrum  S 0 14:50 236938
LOHINGER Peter 4880 St.Georgen iA. 0 11:16 236939
MITTEREGGER Karl 4492 Hofkirchen i.Trkr. 0 13:05 236940
PEYREDER Rudolf 4052 Ansfelden 0 13:05 236941
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen iA. 0 10:16 236942
RADL Werner 5162 Obertrum  S 1 14:50 236943
RIEPL Wolfgang 6500 Landeck T 0 15.25 236944
SCHARLER Franz 5723 Uttendorf S 0 10:16 236945
SCHIFFERER Martin 84533 Marktl DE 0 14:25 236946
SCHNEIDER Michael 4030 Linz 0 13:05 236947
SCHWINGER Wieland 4050 Traun 0 11:16 236948
SEIDL Stefan 4890 Frankenmarkt 0 13:05 236949
STARLINGER Josef 4190 Bad Leonfelden 0 11:15 236950
STAUDER Bernhard 4600 Wels 0 12:20 236951
STAUFER Werner 5310 Tiefgraben 0 11:15 236952
STOCK Harald 6293 Tux T 0 15:25 236953
TANZER Walter 6166 Fulpmes T 0 15:25 236954
UCHANN Harald 5310 Mondsee 0 11:15 236955
WALLNER Horst 4490 St. Florian 0 14:25 236956
WÖCKINGER Stephan 4400 Steyr 0 11:16 236957
ZÖHRER Albrecht 83451 Piding DE 0 13:48 236958
38 Starter   37 Finisher        
    Gratulation!!!!        
             
BERGER Oliver 84577 Tuessling D 1 DNF  
             
FEICHTINGER Wilhelm 5310 Mondsee 0 DNS  
SEHER Helmut 5201 Seekirchen S 0 DNS  
FRIEDL Günther 4050 Traun 0 DNS  
MARTIN Christian 81739 München DE 1 DNS  
HUBAUER Karl 4943 Geinberg 0 DNS  
SPERR Roland 4864 Attersee 0 DNS  
WENT Florian 5026 Salzburg S 0 DNS