Jahresstatistik
PBP-Quali
Jahr  200 km Brevet  300 km Brevet  400 km Brevet  600 km  
Brevet  
1000 km
Brevet 
Kilometer
Finisher PBP Starter Austria PBP Finisher  Austria PBP Starter
overall
PBP Finisher
overall
1994 0 5 0 0 0 1500 5          
1995 16 18 16 18 0 25800 68 8 5 2860 2376
1996 10 2 2 7 0 7600 21          
1997 6 5 5 5 0 7700 21          
1998 12 7 5 1 0 7100 25          
1999 33 32 30 30 0 46200 125 18 12 3573 2977
2000 24 5 5 8 0 13100 42          
2001 18 10 5 4 0 11000 37          
2002 9 5 6 5 0 8700 25          
2003 23 27 22 17 0 31700 89 15 12 4069 3457
2004 3 0 0 0 0 600 3          
2005 22 10 6 5 0 12800 43          
2006 30 12 2 4 0 12800 48          
2007 81 61 52 35 0 76300 229 30 24 5160 3603
2008 60 24 9 14 0 31200 107         
2009 66 37 19 18 15 57700 155          
2010 84 26 24 26 0 49800 160          
2011 106 66 41 41 0 82000 254 32 30 5002 4068
2012 71 37 35 14 20 67700 177          
2013 129 48 26 23 0 64400 226          
2014 199 74 52 52 45 159000 422          
2015 203 102 88 93 0 162200 486 50 47 6094   4634
2016 162 88 54 27 28 124600 359          
2017 199 83 47 58 0 118300 387          
2018 266 124 79 76 52 219600 597          
2019 285 148 90 109 0 202800 632 60 52 6484 4628
2020 194 106 63 45 28 150800 436        
2021 244 94 51 34 16 133800 439        
2022 191 125 61 65 40 179100 482        
Teilnehmer  2746 1381 895 834 244   6100 213 182 27148 21109
Kilometer 549200 414300 358000 500400 244000 2065900          
Finisher %               0,85446009   0,77755267