Namentliche Rangliste aller gefahrenen Brevets in Österreich 1994 - 2025 | ||||||||||||||
Total | 2500800 | 3370 | 1708 | 1092 | 996 | 280 | Land/ Bundesland |
Starts | ||||||
Brevets Gesamt |
Name | Vorname | Land/ Bundesland |
Kilometer gesamt |
200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | OÖ | 465 | |||
1 | 138 | JUNG | Ferdinand | 4053 Haid | OÖ | 46600 | 57 | 32 | 25 | 21 | 3 | NÖ | 124 | |
2 | 110 | GFRERER | Helmut | 4040 Linz | OÖ | 39400 | 42 | 28 | 17 | 18 | 5 | W | 164 | |
3 | 86 | KUMPFHUBER | Reinhard | 4623 Gunskirchen | OÖ | 29700 | 37 | 21 | 12 | 12 | 4 | B | 14 | |
4 | 85 | WÖCKINGER | Stephan | 4400 Steyr | OÖ | 30700 | 32 | 21 | 14 | 14 | 4 | ST | 102 | |
5 | 81 | PILLINGER | Alexander | 4880 St. Georgen im Attergau | OÖ | 28600 | 31 | 22 | 13 | 11 | 4 | S | 49 | |
6 | 69 | PILZ | Johannes | 1220 Wien | W | 28200 | 22 | 14 | 13 | 14 | 6 | K | 16 | |
7 | 66 | FRIEDRICH | Markus | 4060 Leonding | OÖ | 26100 | 27 | 11 | 9 | 13 | 6 | T | 24 | |
8 | 66 | LANGMAIER | Thomas | 2201 Gerasdorf | NÖ | 25800 | 23 | 14 | 12 | 12 | 5 | V | 11 | |
9 | 66 | SCHARLER | Franz | 6233 Kramsach | T | 24200 | 22 | 20 | 11 | 9 | 4 | AU | 2 | |
10 | 64 | SCHACHINGER | Leopold | 5211 Friedburg | OÖ | 21000 | 26 | 16 | 11 | 11 | BE | 2 | ||
11 | 63 | VOGTENHUBER | Paul | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | 24100 | 21 | 13 | 13 | 13 | 3 | CH | 9 | |
12 | 60 | STINDL | Thomas | 8042 Graz-St. Peter | ST | 23800 | 23 | 14 | 6 | 11 | 6 | CZ | 13 | |
13 | 60 | KRENHUBER | Kurt | 2500 Baden | NÖ | 19000 | 25 | 16 | 11 | 8 | DE | 153 | ||
14 | 54 | VONBANK | Alexander | 6706 Bürs | V | 22900 | 15 | 13 | 10 | 10 | 6 | FR | 2 | |
15 | 54 | KAHR | Ronald | 4050 Traun | OÖ | 18800 | 24 | 12 | 8 | 7 | 3 | HU | 11 | |
16 | 53 | AIGNER | Friedrich | 2020 Hollabrunn | NÖ | 21400 | 18 | 10 | 9 | 12 | 4 | IS | 1 | |
17 | 52 | LINDNER | Gerhard | 5162 Obertrum am See | S | 19300 | 18 | 15 | 7 | 9 | 3 | IT | 4 | |
18 | 51 | SCHWINGER | Wieland | 4050 Traun | OÖ | 19800 | 18 | 12 | 8 | 9 | 4 | NL | 2 | |
19 | 51 | KNEIDINGER | Peter | 4142 Hofkirchen im Mühlkreis | OÖ | 18100 | 17 | 15 | 10 | 7 | 2 | RU | 1 | |
20 | 50 | KREJCA | Michael | 1220 Wien | W | 17900 | 15 | 15 | 10 | 9 | 1 | US | 2 | |
21 | 50 | SCHRÖDER | Andreas | 1160 Wien | W | 16200 | 22 | 14 | 6 | 7 | 1 | HR | 1 | |
22 | 50 | STRAUß | Johann | 5222 Munderfing | OÖ | 15600 | 22 | 12 | 10 | 6 | SK | 2 | ||
23 | 48 | STAUDER | Bernhard | 4600 Wels | OÖ | 14800 | 22 | 14 | 7 | 4 | 1 | Sonstige | 13 | |
24 | 46 | BUCHER | Esther | 83395 Freilassing | DE | 16000 | 18 | 12 | 8 | 6 | 2 | Summe | 1187 | |
25 | 44 | KATZINGER | Patrick | 4501 Neuhofen an der Krems | OÖ | 13100 | 20 | 13 | 7 | 4 | ||||
26 | 42 | GAMMER | Christian | 4701 Bad Schallerbach | OÖ | 15000 | 18 | 8 | 7 | 7 | 2 | |||
27 | 42 | FRIESENECKER | Harald | 4203 Altenberg bei Linz | OÖ | 14900 | 18 | 9 | 6 | 7 | 2 | |||
28 | 42 | OSTERKORN | Siegfried | 4063 Hörsching | OÖ | 13100 | 21 | 9 | 5 | 7 | ||||
29 | 41 | STARLINGER | Josef | 4190 Bad Leonfelden | OÖ | 14800 | 16 | 10 | 6 | 7 | 2 | |||
30 | 41 | LEITL | Johann | 3701 Großweikersdorf | NÖ | 12800 | 18 | 12 | 5 | 6 | ||||
31 | 40 | ZIMA | Harald | 9020 Klagenfurt am Wörthersee | K | 16100 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | |||
32 | 40 | BUCHEGGER | Alfred | 4563 Micheldorf | OÖ | 13500 | 17 | 9 | 7 | 6 | 1 | |||
33 | 38 | TORBICZ | Andrzej | 2452 Mannersdorf am Leithagebirge | NÖ | 14200 | 14 | 8 | 7 | 7 | 2 | |||
34 | 38 | HABLE | Krispin | 4682 Geboltskirchen | OÖ | 12000 | 16 | 12 | 6 | 3 | 1 | |||
35 | 36 | ENZ | Heinrich | 7121 Weiden am See | B | 12200 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||
36 | 35 | GRASICH | Pia | 7011 Siegendorf | B | 13900 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | |||
37 | 34 | WALLNER | Horst | 4490 St. Florian | OÖ | 10800 | 15 | 8 | 6 | 5 | ||||
38 | 34 | LEITNER | Hermann | 4050 Traun | OÖ | 9900 | 19 | 7 | 4 | 4 | ||||
39 | 34 | PEYREDER | Rudolf | 4053 Haid | OÖ | 8700 | 24 | 5 | 3 | 2 | ||||
40 | 33 | MITTENDREIN | Helmut | 8052 Graz-Wetzelsdorf | ST | 10200 | 14 | 10 | 5 | 4 | ||||
41 | 33 | ZAHN | Wolfgang | 94034 Passau | DE | 9600 | 16 | 10 | 4 | 3 | ||||
42 | 32 | KAGER | Ronald | 1220 Wien | W | 12400 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | |||
43 | 32 | UNHOLD | Paul | 4600 Wels | OÖ | 8400 | 20 | 8 | 2 | 2 | ||||
44 | 31 | RINNER | Klaus | 4020 Linz | OÖ | 9800 | 13 | 8 | 6 | 4 | ||||
45 | 30 | LEITNER | Franz | 4060 Leonding | OÖ | 11300 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||
46 | 30 | FRIEDL | Günther | 4050 Traun | OÖ | 10700 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||
47 | 29 | LEHMANN | Gerold | 1190 Wien | W | 11000 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | |||
48 | 29 | EIBISBERGER | Bernd | 85748 Garching | DE | 10300 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||
49 | 29 | KASTNER | Jürgen | 4523 Neuzeug | OÖ | 10200 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||
50 | 28 | MIKOCKI | Johannes | 1190 Wien | W | 10900 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||
51 | 28 | NIEMÖLLER | Lorenz | 80636 München | DE | 10600 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | |||
52 | 28 | BITESNICH | Stefan | 5162 Obertrum am See | S | 9400 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||
53 | 28 | GRUBER | Klaus | 4880 St. Georgen im Attergau | OÖ | 9200 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||
54 | 27 | PASQUALINI | Dietmar | 6020 Innsbruck | T | 10400 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||
55 | 27 | NIEMÖLLER | Manja | 80636 München | DE | 10300 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | |||
56 | 27 | DVORAK | Thomas | 4030 Linz | OÖ | 9300 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||
57 | 27 | MINIHOLD | Markus | 2340 Mödling | NÖ | 9100 | 9 | 9 | 4 | 5 | ||||
58 | 27 | SAMASTUR | Gerhard | 8521 Wettmannstätten | ST | 8600 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||
59 | 27 | CAHUNEK | Eduard | 4053 Haid | OÖ | 8100 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
60 | 26 | FRIESENECKER | Manfred | 4210 Gallneukirchen | OÖ | 10100 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||
61 | 26 | HÖSSINGER | Johann | 1140 Wien | W | 9900 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
62 | 26 | WAZLAVEK | Karl | 2103 Langenzersdorf | NÖ | 9800 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
63 | 26 | RINNERBERGER | Konrad | 4300 St. Valentin | NÖ | 8600 | 12 | 4 | 5 | 5 | ||||
64 | 25 | JARVAS | Tamas | 2143 Kistarcsa | HU | 9300 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||
65 | 25 | BÄUMEL | Klaus | 1140 Wien | W | 9000 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||
66 | 25 | BITESNICH | Heidelinde | 5162 Obertrum am See | S | 7200 | 14 | 6 | 2 | 3 | ||||
67 | 25 | KIROJE | Peter | 4020 Linz | OÖ | 7100 | 12 | 7 | 5 | 1 | ||||
68 | 24 | SINEK | Christian | 3300 Amstetten | NÖ | 9000 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
69 | 24 | SIX | Peter | 8111 Judendorf-Straßengel | ST | 8400 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
70 | 24 | RENK | Hubert | 3972 Bad Großpertholz | NÖ | 7300 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||
71 | 23 | EFERDINGER | Stefan | 8020 Graz | ST | 8400 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||
72 | 23 | ZUSCHMANN | Josef | 2222 Bad Pirawarth | NÖ | 8100 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
73 | 23 | LACHINGER | Stefan | 1160 Wien | W | 7400 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
74 | 23 | BENESCHEK | Helmut | 4055 Pucking | OÖ | 6500 | 13 | 5 | 3 | 2 | ||||
75 | 22 | NORTH | Gerhard | 2601 Sollenau | NÖ | 9600 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
76 | 22 | BEHMANN | Mathias | 6020 Innsbruck | T | 8800 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
77 | 22 | FIEDLER | Markus | 4171 St. Peter am Wimberg | OÖ | 7300 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||
78 | 22 | ZÖHRER | Albrecht | 83451 Piding | DE | 7100 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
79 | 22 | MITTEREGGER | Karl | 4651 Stadl-Paura | OÖ | 6500 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
80 | 22 | WEIXELBRAUN | Johannes | 3751 Sigmundsherberg | NÖ | 6200 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||
81 | 21 | PLACH | Andreas | 4651 Stadl-Paura | OÖ | 9000 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||
82 | 21 | BURESCH | Josef | 2202 Enzersfeld | NÖ | 8200 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||
83 | 21 | ATZLESBERGER | Florian | 4172 St. Johann am Wimberg | OÖ | 8100 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
84 | 21 | WOHLFROMM | Gerd | 1020 Wien | W | 7300 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||
85 | 21 | KOBLMÜLLER | Peter | 4053 Haid | OÖ | 6100 | 13 | 3 | 2 | 3 | ||||
86 | 21 | HOFFMANN | Willi | 4731 Prambachkirchen | OÖ | 6100 | 11 | 5 | 3 | 2 | ||||
87 | 21 | PFLÜGL | Josef | 4903 Manning | OÖ | 5900 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||||
88 | 20 | STEINBERG | Erik | 4020 Linz | OÖ | 7000 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
89 | 20 | KASERER | Franz | 5350 Strobl | OÖ | 6800 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||
90 | 20 | SCHULCSIK | Franz | 1030 Wien | W | 6700 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||
91 | 19 | EHRL | Daniel | 1140 Wien | W | 7700 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
92 | 19 | WEICHSELBAUM | Rene | 1030 Wien | W | 7500 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
93 | 19 | SCHÖNHART | Markus | 1160 Wien | W | 7400 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
94 | 19 | LOHINGER | Peter | 4880 St. Georgen im Attergau | OÖ | 6700 | 3 | 9 | 4 | 3 | ||||
95 | 19 | PELLICCI | Michael | 83209 Prien | DE | 5500 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||
96 | 19 | HAUSEGGER | Klaus | 4020 Linz | OÖ | 5400 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||
97 | 18 | HOFSTÄDTER | Rudolf | 5710 Kaprun | S | 7700 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
98 | 18 | THUN | Peter | 1190 Wien | W | 6800 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
99 | 18 | NEUDORFER | Manfred | 3451 Michelhausen | NÖ | 6500 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
100 | 18 | WITT | Helmut | 90449 Nürnberg | DE | 6400 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
101 | 18 | REQUAT | Stefan | 1160 Wien | W | 6200 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||
102 | 18 | FUCHS | Jochen | 4800 Attnang-Puchheim | OÖ | 6000 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
103 | 18 | THURNER | Patrick | 9900 Lienz | T | 5600 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||
104 | 18 | UCHANN | Harald | 5310 Mondsee | OÖ | 5400 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||
105 | 18 | SCHNEIDER | Michael | 4030 Linz | OÖ | 5100 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||
106 | 17 | STOCK | Harald | 6293 Tux | T | 7400 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||
106 | 17 | RIEPL | Wolfgang | 6500 Landeck | T | 6600 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
108 | 17 | HEUSSERER | Josef | 1020 Wien | W | 6400 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
109 | 17 | FRIESENECKER | Verena | 4204 Reichenau im Mühlkreis | OÖ | 6300 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
109 | 17 | VITVAR | Tomas | 19399 Prag | CZ | 6200 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
111 | 17 | GUFLER | Berta | 6233 Kramsach | T | 5900 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
112 | 17 | BRÜGGLER | Herbert | 5201 Seekirchen | S | 5700 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
113 | 17 | GÖBEL | Michael | 1080 Wien | W | 5700 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||
114 | 16 | JANISCH | Robert | 8141 Unterpremstätten | ST | 6400 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
115 | 16 | ZECH | Bernhard | 6382 Kirchdorf in Tirol | T | 6200 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
116 | 16 | PÜRSTINGER | Josef | 4595 Waldneukirchen | OÖ | 6000 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
117 | 16 | HOFBAUER | Fred | 1050 Wien | W | 5900 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
118 | 16 | ELLMER | Oliver | 5120 St. Pantaleon | OÖ | 5900 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
119 | 16 | BAUMGARTNER | Stephanus | 94032 Passau | DE | 5300 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
120 | 16 | GARSCHA | Johann | 2763 Pernitz | NÖ | 5000 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||
121 | 16 | HEINZE | Achim | 84359 Simbach | DE | 3900 | 10 | 5 | 1 | |||||
122 | 15 | KRONAWETTER | Stefan | 6800 Feldkirch | V | 6300 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
123 | 15 | PFARL | Sabine | 3400 Klosterneuburg | NÖ | 5900 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
124 | 15 | KAZMIRSKI | Erwin | 3506 Krems-Hollenburg | NÖ | 5600 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
124 | 15 | EGERT | Andreas | 83395 Freilassing | DE | 4700 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||
124 | 15 | HELFERT | Martin | 4040 Linz | OÖ | 4600 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||
127 | 15 | PANUSCHKA | Michael | 4060 Leonding | OÖ | 4600 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||
128 | 15 | RADOS | Ivica | 4611 Buchkirchen | OÖ | 4600 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||
129 | 15 | BAUMGARTNER | Thomas | 4050 Traun | OÖ | 3900 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||
130 | 14 | HANDLER | Christian | 2525 Günselsdorf | NÖ | 5500 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
131 | 14 | RANDALL | Simon | 5141 Moosdorf | S | 5300 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
131 | 14 | SPERLING | Peter | 1060 Wien | W | 4900 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
133 | 14 | EIBISBERGER | Margot | 85748 Garching | DE | 4700 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||
134 | 14 | AUBERGER | Richard | 4055 Pucking | OÖ | 4000 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
135 | 14 | GÖSCHL | Markus | 5020 Salzburg | S | 4000 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
136 | 14 | JUNG | Manuel | 4053 Haid | OÖ | 3000 | 12 | 2 | ||||||
136 | 14 | HOFBAUER | Gerhard | 4053 Haid | OÖ | 2900 | 13 | 1 | ||||||
138 | 13 | KOSCHUTA | Horst | 8020 Graz | ST | 5200 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
139 | 13 | WIPLINGER | Günter | 4813 Altmünster | OÖ | 5200 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
139 | 13 | REICHARDT | Maik | 5020 Salzburg | S | 5100 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
139 | 13 | KARL | Alexander | 4891 Pöndorf | OÖ | 5100 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
142 | 13 | REINBACHER | Harald-Rudi | 8010 Graz | ST | 5000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
142 | 13 | STIFTER | Andreas | 2700 Wiener Neustadt | NÖ | 4800 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
144 | 13 | BERGNER | Alexander | 3002 Purkersdorf | B | 4800 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
145 | 13 | HOFER | Gerhard | 84549 Engelsberg | DE | 4800 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
146 | 13 | HERMANUTZ | Christian | 4864 Attersee | OÖ | 4800 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
147 | 13 | ANDRES | Gerhard | 2452 Mannersdorf am Leithagebirge | NÖ | 4400 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
148 | 13 | PROKOP | Manfred | 1230 Wien | W | 4400 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
149 | 13 | HUEMER Fistelberger | David | 4650 Lambach | OÖ | 4300 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
150 | 13 | ZURL | Jacob | 8041 Graz-Liebenau | ST | 4200 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
151 | 13 | NIMMERVOLL | Albert | 4193 Reichenthal | OÖ | 4000 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
152 | 13 | REISER | Hans | 103 Reykjavik | IS | 3900 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||
152 | 13 | HAINZL | Albert | 4020 Linz | OÖ | 3800 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
154 | 13 | AHRER | Kurt | 4813 Altmünster | OÖ | 3300 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
155 | 12 | WITWER | Martin | 6800 Feldkirch | V | 5600 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
156 | 12 | HEIGL | Hannes | 4716 Hofkirchen an der Trattnach | OÖ | 4600 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
157 | 12 | PAMMINGER | Jürgen | 4813 Altmünster | OÖ | 4600 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
157 | 12 | WEBER | Gerhard | 1100 Wien | W | 4500 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
157 | 12 | DRACH | Günter | 4501 Neuhofen an der Krems | OÖ | 4200 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
160 | 12 | FINK | Manfred | 1140 Wien | W | 3900 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
161 | 12 | FLACK | Hannes | 8010 Graz | ST | 3900 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
162 | 12 | MINICHSHOFER | Gerald | 4502 St. Marien | OÖ | 3600 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
163 | 12 | DVORAK | Lubomir | 4553 Schlierbach | OÖ | 3500 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
164 | 12 | KLUG | Rene | 8700 Leoben | ST | 3200 | 7 | 2 | 3 | |||||
165 | 12 | ROSENMAYR | Georg | 1190 Wien | W | 3100 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
166 | 12 | FAHRTHOFER | Heinz | 4052 Ansfelden | OÖ | 2700 | 10 | 1 | 1 | |||||
167 | 12 | HABERL | Helmut | 4860 Lenzing | OÖ | 2600 | 10 | 2 | ||||||
168 | 11 | PICHLER | Klaus | 4221 Steyregg | OÖ | 4800 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
168 | 11 | REITER | Andreas | 4671 Neukirchen bei Lambach | OÖ | 4600 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
170 | 11 | MESIC | Tomislav | 4020 Linz | OÖ | 4500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
171 | 11 | ZURL | Paul | 8041 Graz-Liebenau | ST | 4100 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
171 | 11 | WIMMER | Andreas | 84524 Neuötting | DE | 4100 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
173 | 11 | FEGELIN | Franz | 2345 Brunn am Gebirge | NÖ | 4000 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
174 | 11 | PRIEßNER | Günther | 3541 Senftenberg | NÖ | 3900 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
175 | 11 | MÜLLER | Stefan | 8077 Gössendorf | ST | 3900 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
176 | 11 | RADL | Werner | 5162 Obertrum am See | S | 3800 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
176 | 11 | HAUSEGGER | Michael | 8301 Laßnitzhöhe | ST | 3600 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
178 | 11 | UCHANN | Roland | 5204 Straßwalchen | S | 3300 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
179 | 11 | STINDL | Agnes | 8042 Graz-St. Peter | ST | 2300 | 10 | 1 | ||||||
180 | 11 | WEIGL | Stefan | 4050 Traun | OÖ | 2300 | 10 | 1 | ||||||
181 | 10 | PROBST | Michael | 85356 Freising | DE | 5500 | 3 | 3 | 4 | |||||
182 | 10 | IVANCSICS | Richard | 7533 Ollersdorf im Burgenland | B | 5400 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
182 | 10 | RAEVEN | Pierre | 1200 Wien | W | 4500 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
182 | 10 | MELLAUNER | Nikolaus | 1090 Wien | W | 4000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
182 | 10 | VETTER | Stefan | 4040 Linz | OÖ | 3900 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
186 | 10 | KRÜGER | Thorsten | 76183 Karlsruhe | DE | 3600 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
187 | 10 | SCHLOSSER | Robert | 1220 Wien | W | 3600 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
187 | 10 | WINDPASSINGER | Gerald | 4880 St. Georgen im Attergau | OÖ | 3600 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
189 | 10 | WOLF | Christian | 1210 Wien | W | 3600 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
190 | 10 | DANCZUL | Stefan | 1030 Wien | W | 3500 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
191 | 10 | FINK | Doris | 1140 Wien | W | 3400 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
191 | 10 | HÜBL | Maximilian | 3430 Tulln an der Donau | NÖ | 3400 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
193 | 10 | MAUERBÖCK | Martin | 3400 Klosterneuburg | NÖ | 3200 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
194 | 10 | REPASKI | Christian | 5620 Schwarzach im Pongau | S | 2900 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
195 | 10 | HAINZL-FELLHOFER | Christa | 4020 Linz | OÖ | 2900 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
196 | 10 | MATZENBERGER | Rainer | 4020 Linz | OÖ | 2700 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
197 | 10 | KASPER | Lukas | 2020 Hollabrunn | NÖ | 2200 | 8 | 2 | ||||||
197 | 9 | PETROVIC | Otto | 8042 Graz-St. Peter | ST | 4800 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
197 | 9 | CHOGNOT | Benjamin | 9020 Klagenfurt am Wörthersee | K | 4000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
200 | 9 | DASTL | Mario | 4222 St. Georgen an der Gusen | OÖ | 4000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
201 | 9 | KÜHN | Alexander | 1190 Wien | W | 4000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
202 | 9 | LEITHINGER | Michael | 4810 Gmunden | OÖ | 3600 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
203 | 9 | SCHOBER | Ullrich | 1220 Wien | W | 3500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
204 | 9 | ZIMMERMANN | Thomas | 93195 Wolfsegg | DE | 3400 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
204 | 9 | SCHWARZ | Günter | 8323 St. Marein bei Graz | ST | 3200 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
206 | 9 | AUFISCHER | Stefan | 4501 Neuhofen an der Krems | OÖ | 3200 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
206 | 9 | FUCHS | Eduard | 8020 Graz | ST | 3100 | 5 | 1 | 3 | |||||
206 | 9 | BÖCK | Josef | 3610 Weißenkirchen in der Wachau | NÖ | 3100 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
209 | 9 | BIMMELMAIR | Friedrich | 4020 Linz | OÖ | 3000 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
209 | 9 | WENDLER | Reinhard | 8054 Graz-Straßgang | ST | 3000 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
211 | 9 | BEYREUTHER | Jörg | 83246 Unterwössen | DE | 2900 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
211 | 9 | HEHN | Helmut | 2452 Mannersdorf am Leithagebirge | NÖ | 2900 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
211 | 9 | GAST | Gerold | 4890 Frankenmarkt | OÖ | 2700 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
214 | 9 | KUJUNDZIC | Faruk | 4210 Gallneukirchen | OÖ | 2700 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
215 | 9 | PETROVIC | Manfred | 1210 Wien | W | 2700 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
215 | 9 | REISER | Fiona | 94034 Passau | DE | 2700 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
217 | 9 | HEIGNER | Christian | 4020 Linz | OÖ | 2500 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
217 | 9 | KREUZER | Klaus | 8700 Leoben | ST | 2300 | 5 | 3 | 1 | |||||
219 | 9 | LINZNER | Kurt | 9992 Iselsberg-Stronach | K | 2300 | 5 | 3 | 1 | |||||
219 | 9 | JANSCH | Rainhard | 4863 Seewalchen am Attersee | OÖ | 2200 | 6 | 2 | 1 | |||||
219 | 9 | WÜNSCHER | Johann | 8010 Graz | ST | 2200 | 5 | 4 | ||||||
222 | 9 | KENN | Michael | 1030 Wien | W | 2000 | 7 | 2 | ||||||
222 | 9 | PUSCH | Michael | 4113 St. Martin im Mühlkreis | OÖ | 2000 | 7 | 2 | ||||||
224 | 9 | SPERR | Roland | 4864 Attersee | OÖ | 2000 | 7 | 2 | ||||||
225 | 9 | MARSCHALL | Bernhard | 8051 Graz-Gösting | ST | 1900 | 8 | 1 | ||||||
226 | 9 | VITAN | Thomas | 4050 Traun | OÖ | 1900 | 8 | 1 | ||||||
226 | 9 | WIESINGER | Konrad | 4502 St. Marien | OÖ | 1800 | 9 | |||||||
226 | 8 | STRATIL-SAUER | Gregor | 1030 Wien | W | 3700 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
226 | 8 | KROTTENDORFER | Gerald | 1220 Wien | W | 3400 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
226 | 8 | WILD | Andrew | 4891 Pöndorf | OÖ | 3300 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
