23.8. – 27.8.1999
3.573 Starter – 596 DNF (16,7%) – 2.977 Finisher – 1.245 km
18 Starter aus Österreich (6 davon DNF)
EISENBRAUN Johann | Bludenz, Vlb | 45:33 |
PROKOP Manfred | Wien | 49:25 |
VONBANK Alexander | Bürs, Vlb | 58:39 |
JUNG Ferdinand | Ansfelden, OÖ | 62:22 |
SCHULCZIK Franz | Wien | 66:03 |
ALTMANN Othmar | Villach, Ktn | 66:13 |
LEITNER Franz | Leonding, OÖ | 71:43 |
STÖGMÜLLER Horst | Neumarkt/Kalham, OÖ | 79:22 |
Tandemwertung | ||
GÖBEL Michael | Wien | 51:16 |
DANZCUL Stefan | Wien | 51:16 |
KASERER Franz | Strobl, OÖ | 53:15 |
VONACH Rudolf | Strobl, OÖ | 53:15 |
FABJAN Nicolas | Villach, Ktn | DNF |
GALAUZ Eckehard | Bodersdorf, Vlb | DNF |
PICHLER Michael | Frohnleiten, Stmk | DNF |
MITTENDREIN Helmut | Graz, Stmk | DNF |
BÄUMEL Klaus | Wien | DNF |
SALCHER Georg | Völs, Vlb | DNF |
Wir erreichten zwar mit Johann Eisenbraun und Manfred Prokop zwei Top 50 Plätze (8. und 36.), doch hatten wir auch eine sehr hohe Ausfallsqoute von 30 Prozent. Von 18 gestarteten Österreichern mussten 6 Starter aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig abbrechen.