600 km Brevet nach Kärnten

Heute morgen, um 06:00 Uhr war der offizielle Start zum Kärntner 600er in Haid/Ansfelden. 24 Starter befinden sich auf der Strecke, einige starteten schon etwas früher.

Bereits um 05:00 Uhr starteten Manuel Rigo und Thomas Langmaier mit Sabine Pfarl, der einzigen Dame im Brevet Bewerb. Auch Sabine und Thomas werden mit Sicherheit finishen und somit zum Superrandonneur/neuse 2023 avancieren.

Die Informationen dazu mit Starterliste

Hier die Strecke in 2 Teilen

Teil 1 – Haid – Ottmanach/Pirk km 260 Teil 2 – Ottmanach/Pirk – Haid

Der Sölkpass ist das Highlight vom Teil 1

Die Burg Hochosterwitz, an der die Teilnehmer hautnah vorbeistreifen, bildet das Fotomotiv für die Urkunden der erfolgreichen Finisher.

Bei km 260, in Ottmanach/Pirk, erwarten wir bei Marina und Robert, die Starter bei der Labestation. Hier gibt es Spaghetti für alle.

Jakob Wagenhofer und Werner Finger, waren vermutlich zu schnell unterwegs, sodass sie die Aufnahme der kostbaren Spaghetti verweigerten.

Die drei 5 Uhr Starter kam fast gleich mit den beiden ersten bei der Labestelle an. Mit am Bild unsere braven Helfer, Marina-Robert-Edith

Und wieder mal 6 in unserem schönen österreichischen Randonneurstrikot.

Stephanus Baumgartner-Robert Janisch-Rene Weichselbaum-Markus Leitgeb-Christoph Baischer-Paul Vogtenhuber

Ivica Rados in Vorbereitung zur Weiterfahrt

Nach 2000 Uhr verließen die letzten 3 die Labestation

Klaus Rinner – (Robert Jung) – Tomislav Mesic – Thomas Zimmermann

Die erfolgreichen Finisher

Robert Janisch – Christoph Baischer – Paul Vogtenhuber

Sie zogen schlaflos durch die Nacht!

Auch Markus Friedrich zog es vor, die kalte Nachtluft am Körper zu spüren.

Ivica Rados war auch schlaflos unterwegs

Markus Leitgeb – Rene Weichselbaum – Stephanus Baumgartner, Die drei verbrachten ein paar Stunden im M-Rast in Zeltweg

Maik Reichardt- er hat immer seine Schlafmatte dabei und nützt gerne Haltestellenhäuschen

Werner Finger und Jakob Wagenhofer

Manuel Rigo – Sabine Pfarl – Thomas Langmaier

Michael Krejca

Thomas Zimmermann + Tomislav Mesic

Dietmar Pasqualini + Roland Weber

Rudolf Steinkogler, demnächst wird auch er mit der rot-weiß-roten Randonneursdress unterwegs sein und auch bei PBP am Start sein.

Auch Klaus Rinner hat es noch als letzter und zeitgerecht nach einem Reifenschaden geschafft. Paris wartet auf dich.

Obwohl nicht aller bei PBP an den Start gehen werden, haben wir 2023 eine rekordverdächtige Anzahl an Superrandonneuren. Insgesamt sind es 61 Starter die in Österreich die dazu notwendig, erfolgreich gefinishten Brevet in der Tasche haben. 3 davon sind einen Brevet im Ausland gefahren.

Hier die 61 Superrandonneure 2023

Es war einmal aus organisatorischer Sicht ein aufwendiges Brevetjahr, welches eigentlich noch nicht abgeschlossen ist. Sagen wir mal wir machen Sommerpause und starten frisch und munter den 200 km Abschlussbrevet am 2. September 2023. All zu viele sind da ja noch nicht angemeldet. Also ran an die Tasten und die Abmeldung losschicken.

Wir werden voraussichtlich zum letzten Mal bei der Fussl-Tennishalle starten. Seit dem Jahre 2006 haben wir dort die Brevets organisiert. Viele unserer Dauerbrenner, in der Teilnehmerstatistik auf unserer Homepage seht ihr ja wer die sind, kannten bereits den Hausbrauch an diesem sehr optimalen Startort. Wehmütig blicken wir auf die Annehmlichkeiten, die uns das Gebäude bot (Benützung der Räumlichkeiten, Küche, Duschen, Parkplätze), zurück.

Betreffend eines neuen Startort habe ich bereits eine Option, die sich ebenfalls in Haid befindet. Näheres dazu bei der Abendveranstaltung im Rathaussaal in Haid.

Also am 2. September 2023, werden wir zum letzten Mal bei der Fussl Tennishalle starten und die Abendveranstaltung ab 1930 Uhr in den Rathaussaal in Haid, beim Stadtamt neben dem Lokal Korfu, organisieren.

Bis dahin wünsche ich euch einen erholsamen Urlaub. Viele von euch sehe ich ja spätestens beim Fototermin in Rambouillet in Frankreich vor dem Start von Paris-Brest-Paris.

Anmerkung zu PBP, ich werde mich jetzt nicht mehr sonderlich bemühen jeden einzelnen nochmals zu ersuchen, seine Startzeit mir mitzuteilen, bzw Foto zu ergänzen. Nehme halt dann an, dass eben keine Interesse besteht auf unserer Homepage als Starter aufzuscheinen. Und wer dann wieder 1 Woche vor PBP drauf kommt ein Trikot oder sonstiges zu benötigen, der hat dann eben Pech gehabt, wenn keines in seiner Größe lagernd habe.

Nochmals herzliche Gratulation allen Brevetfinishern, Superrandonneuren und PBP Qualifikanten

Liebe Grüße

Ferdinand

600km Brevet Rando 10000

10. Juni 2023, 05:00 Uhr

Für eine besondere Auszeichnung, nämlich dem Randonneur 10000, wurde eine neue Herausforderung ins Leben gerufen. War es früher der 600 km Brevet mit mehr als 10000 Höhenmeter (Superrandonee), aber dafür 60 Stunden Zeit, wurde dieser jetzt durch den 600er mit mehr als 8000 Hm ersetzt. Allerdings hat man dafür nur 40 Stunden Zeit und wird auch als normaler 600 km Brevet gewertet bzw. homologisiert. Leider wird nun wohl der Superrandonee, in Österreich nannten wir ihn “Aufi mussi i” wohl nicht mehr so begehrt sein. Danke an Sophie Matter, dass sie jahrelang den Superrandonee betreut hat. Auch danke an Thomas Stindl für die Planung der Strecke mit 13000 Höhenmeter und auch Betreuung der Teilnehmer mit Startort in Graz.

Es war gar nicht so einfach, mit Start in Haid/Ansfelden eine 600er Strecke mit mehr als 8000 Hm zu planen. Es kam schlussendlich folgende Strecke, die dann vom ACP genehmigt wurde, raus.

18 Teilnehmer haben sich vorgenommen diesen schwierigen Brevet zu bewältigen.

Der offizielle Start war am 10. Juni 2023 um 05:00 Uhr.

Die Starterliste

Bereits 42 Superrandonneure 2023

7 Oberösterreicher – 4 Wiener – 2 Niederösterreicher – 3 Salzburger – 1 Burgenländer – 1 Tiroler –

Wo bleiben die Steiermärker, Vorarlberger und Kärntner. Bringen sie den nötigen Mut nicht auf, sich auf die Piste zu wagen?

Foto der Starter – 2 Teilnehmer gingen bereits auf die Strecke bevor der Hahn das erstmal krähte!

Das Zeitlimit beträgt 40 Stunden – 4 Starter haben vor ohne zu schlafen durch zu fahren.

In der Nähe von Pöllau wurde die Truppe von Enzo erwartet!!!!!

Die Finisher

Um 06:50 Uhr durfte ich Franz Scharler und Alexander Pillinger am Zielort, Haid Fussl-Tennishalle erwarten. Sie waren die ganze Nacht unterwegs und ihre Brutto Fahrzeit betrug 25:50 Uhr. In Anbetracht des nächtlichen Nebels, der so manche Abfahrt erschwerte und teilweise Nieselregen, eine tolle Zeit. Genau diese Bedingungen hatten wir so manches Mal in der Nacht bei PBP. Jedenfalls sind die zwei jetzt darauf eingestellt.

Maik Reichardt und Rudolf Steinbichler. Sie erreichten das Ziel um 13:45 Uhr.

Stephan Wöckinger – Peter Kneidinger – Ronald Kahr – Johannes Pilz – Wieland Schwinger – Reinhard Kumpfhuber – Alexander Eder

Sie nächtigten in Mönichkirchen, bei km 360.

Helmut Gfrerer Andreas Luef

Nikolaus Mellauner und Gregor Stratil-Sauer

Gerhard Lindner und Andrzej Torbicz

Gott sei Dank sind alle unfallfrei im Ziel angekommen. Gerhard und Andrzej haben trotz großer technischer Probleme, die Sollzeit um 15 Minuten unterschritten. Gerhards Freilauf wollte in Wildalpen nicht mehr. Nach mehrstündigen Reparaturaufenthalten konnten sie die Fahrt fortsetzen. Allerdings wurde aus diesem Grunde nichts aus einer längeren Schlafpause.

In kameradschaftlicher Zusammenarbeit schafften es die beiden bis Gußwerk, wobei sich Gerhard, dessen Freilauf kaputt war, immer wieder bei Andrzej anhängte bzw. von ihm geschoben werden musste.

Insgesamt haben 17 Teilnehmer in der erforderlichen Zeit gefinisht. Leider musste Rainer Prosenz in Gloggnitz aufgeben.

Die Liste der Superrandonneure 2023, aber auch der erfolgreichen PBP Qualifikanten, hat nun Zuwachs bekommen. Nächste Woche, Samstag, 17.6., haben wir dann den letzten 600 km Brevet, der uns nach Kärnten führt. Somit endet die Brevetsaison vorläufig bis zum 200 km Abschlussbrevet am 2. September 2023. Viele von uns sehen sich ja bei Paris – Brest – Paris im August.

Nachtrag am 15.6.

Ich war lange am Überlegen, mir diesen schwierigen Brevet anzutun. Am Tag des offiziellen Startes war es ohnehin nicht möglich, den beides geht nicht (Organisieren und selber fahren). Meine körperliche Fitness sprach sich ohnehin dagegen aus, doch mein Kopf war andauernd am rebellieren, denn im Hinterkopf war das Erreichen der Randonneur 10000 Auszeichnung verankert. Was mich aber zusätzlich bestärkte, war die Aussage eines Brevetfreundes, der zu mir sagte:” Du schaffst das nie!” Er meinte damit die vielen Hm in der Zeit von unter 40 Stunden.

Nachdem ich nun am Dienstag, den 13.6. um 04:00 gestartet bin und am nächsten Tag erfolgreich gefinisht habe, kann ich die Leistung der 17 Finisher noch besser einschätzen. Der 600er mit 8.400 Hm, soviel zeigte mein eigensinniger Garmin an, ist kein Honiglecken und ich ziehe den Hut vor euch allen und freue mich natürlich auch selber, diesen außergewöhnlichen Brevet geschafft zu haben.

Ich hatte am ersten Tag nicht nur mit den vielen Höhenmetern, sondern auch mit Gegenwind zu kämpfen und kam erst um 01:30 Uhr in meinem am Vortag gebuchten Quartier in Aspang-Markt, Lichtis Appartment (eine sehr empfehlenswerte Unterkunft) an. 370 km waren erledigt, der Körper auch. Nach einer kurzen Nacht fuhr ich wieder um 05:30 Uhr weiter. Ich fühlte mich früh Morgens überraschend gut und war fest davon überzeugt, die restlichen 270 km bis 20:00 Uhr abends zu schaffen. Aber was soll ich euch jetzt langweilen und alles niederschreiben, welche Highlight es auf dieser Strecke gibt, denn all jene die am Wochenende gefahren sind wissen es eh und wer neugierig ist, soll nächstes Jahr selber fahren.

Schlussendlich kam ich um 19:15 Uhr, also nach 39:15 Stunden Brutto Gesamtzeit bei der Tennishalle an, musste aber noch einige Runden durch das Lager Haid ziehen, weil mein Garmin mehrmalige Aussetzer hatte (hatte 1 Stunde Regen) und 3 km fehlten, so kam ich auf genau 600 km. Vermutlich waren es 5 km mehr.

Nun doch noch ein paar Worte zum Abschluß

Ich glaube, es ist mit der Planung des 600er Brevet für den Rando10000, eine gute und abwechslungsreiche Mischung zwischen schöner Landschaft, verkehrsarmen Straßen und vielen Höhenmetern (bei mir waren es 8400 Hm), verteilt auf zahlreiche Hügeln und kleinere Berge, gelungen. Für die meisten von uns, die alle Brevetstrecken kennen, waren neu geplante Abschnitte völlig unbekannt. Ja und richtig, nach dem Gscheid, welches ich ebenfalls schon das Xtemal gefahren bin und wieder musste ich 2 x absteigen und kurz schieben, bog die Strecke rechts ab, wo mich dann bergauf der Regen ein zweites Mal erwischte, war auch für mich Neuland. Völlig überrascht war ich von der langen Abfahrt (vorher ging es 400 Hm mühsam bergauf) durch Puchenstuben bis St. Anton an der Jeßnitz Richtung Scheibbs. Die unzähligen Hügel danach bis Haag und folglich auch bis Ernsthofen. Im Gegensatz zum Vortag hatte ich Rückenwind und die Nähe des Zieles in Haid brachte extra Schub an Kraft und Motivation. Jedenfalls bin froh, dass ich diesen Brevet ebenfalls gefahren bin und somit die außergewöhnliche Leistung der Finisher vom Wochenende besser beurteilen kann. Respekt meine Herren.

Über Thema Garmin könnte ich hier einiges an Negativen verbreiten (mein 1040 Solar hat Fehlfunktion mit der Geschwindigkeitsmessung und wurde nun von meinem Händler eingeschickt. Mein 1030 Plus, schaltet sich plötzlich wieder ein, obwohl auf Stopp gedruckt…..) und die Aufzeichnung meiner Fahrt vom 2. Tag ist im Nirvana. Obwohl im Garmin Protokoll 600 km, gleichfalls auf Garmin Connect gespeichert sind, hat es auf Strava nur die 370 km gespeichert. Eigenartig ist aber, dass es die 8400 Hm von der Gesamtstrecke gespeichert hat. Mein Spezi hat mir schon geschrieben, Wahnsinnsleitung 370 km mit 8400 Hm.

Nun hat sich der Garmin Support betreffend meines Garmin 1040 Solar doch noch tel. bei mir gemeldet, da der bisherige Schriftverkehr meines Erachtens “fürn Hugo” war und diesen nun doch meinem Händler zurückgeschickt habe. Was der Fehler betreffend der Geschwindigkeitsanzeige war wird wohl nicht mehr eruierbar sein, weil das Gerät nun hoffentlich ausgetauscht und der Fehler dadurch nicht analysiert werden wird. Nach 1stündigen Gespräch wurde auch die fehlende Aufzeichnung betreffend meiner Fahrt besprochen. Auch hier ist unerklärlich, warum die Daten aber meiner Fahrt von Aspang Markt nach Haid nicht vorhanden sind, jedoch die km und Höhenmeter zumindest am 1030er Plus als auch bei Garmin Connect stimmen. Abgesehen von 2-3 km wo er sich im Regen mal ausgeschaltet (ich sage halt gesponnen hat). Auf Strava hat es nur die 370 km übernommen jedoch rätselhafterweise die 8400 Höhenmeter von den gesamten 600 km. Alles unerklärlich. Schlussendlich wurde mir auch vermittelt, dass die Navigationsgeräte nicht gebaut wurden um lange Strecke aufzuzeichnen. Andererseits hatte ich mit dem 1040er Solar beim 1.400 km Brevet in Rumänien kein Problem. Er zeichnete lückenlos auf. Wobei mein Begleiter Robert Janisch seinen 1030er damals glaube ich 2 oder 3 mal neu starten musste.

Ja, man wird abhängig von den Aufzeichnungen und dann bitter enttäuscht, wenn das alles nicht nachhaltig vorhanden ist und sich ein Teil der Strecke in Nirvana befindet. Früher hast halt die gefahrenen Km und Hm, in eine Exelliste eingetragen oder handschriftlich in einem Notizbuch geschrieben. Aber ich kann mich auch erinnern, dass Edith irrtümlich diese Aufzeichnungen entsorgte. Somit dann auch egal. Mir ist ohnehin nie fad und ich schaue in bereits abgeschlossenen Fahrten eher nicht nach. Im Kopf ist ja ohnehin alles abgespeichert, was man erlebt hat.

61 Superrandonneure 2023

Stand 20. Juni 2023 – hier sind nur in Österreich mindestens 3 gefahrene Brevets berücksichtig.

AIGNER Friedrich 2020 Hollabrunn NÖ   200 15.4. 895754
AIGNER Friedrich 2020 Hollabrunn NÖ   300 29.4. 310142
AIGNER Friedrich 2200 Hollabrunn NÖ 400 25.5. 200772
AIGNER Friedrich 2200 Hollabrunn NÖ   600 20.5. 151609
BAISCHER Christoph 5280 Braunau OÖ 200 25.3. 883779
BAISCHER Christoph 5280 Braunau OÖ 300 29.4. 310143
BAISCHER Christoph 5280 Braunau OÖ 400 18.5. 199816
BAISCHER Christoph 5280 Braunau OÖ 600 17.6. 157091
BAUMGARTNER Stephanus 84375 Kirchdorf DE 200 25.3. 883780 BAUMGARTNER Stephanus 84375 Kirchdorf DE 200 07.4. 835625 BAUMGARTNER Stephanus 84375 Kirchdorf DE 300 29.4. 310144 BAUMGARTNER Stephanus 84375 Kirchdorf DE 400 18.5. 199817 BAUMGARTNER Stephanus 84375 Kirchdorf DE 600 17.6. 157092
BEHMANN Mathias 6405 Pfaffenhofen T 200 01.4. 891551
BEHMANN Mathias 6405 Pfaffenhofen T 300 29.4. 310145
BEHMANN Mathias 6405 Pfaffenhofen T 400 05.5. 200773
BEHMANN Mathias 6405 Pfaffenhofen T 600 20.5. 151610
BURESCH Josef 2202 Enzersfeld NÖ 200 01.4. 891553
BURESCH Josef 2202 Enzersfeld NÖ 300 29.4. 310147
BURESCH Josef 2202 Enzersfeld NÖ 400 18.5. 199819
BURESCH Josef 2202 Enzersfeld NÖ 600 20.5. 151611
DASTL Mario 4222 Luftenberg OÖ 200 01.4. 891554
DASTL Mario 4222 Luftenberg OÖ 300 29.4. 310148
DASTL Mario 4222 Luftenberg OÖ 400 18.5. 199820
DASTL Mario 4222 Luftenberg OÖ 600 20.5. 151612
EDER Alexander 3443 Rappoltenkirchen NÖ 200 25.3. 883783
EDER Alexander 3443 Rappoltenkirchen NÖ 300 06.5. 311346
EDER Alexander 3443 Rappoltenkirchen  NÖ 400 18.5. 199821
EDER Alexander 3443 Rappoltenkirchen  NÖ 600 10.6. 155781
FINGER Werner 8101 Gratwein Stmk 200 15.4. 895725
FINGER Werner 8101 Gratwein Stmk 300 29.4. 310149
FINGER Werner 8101 Gratwein Stmk 400 18.5. 199822
FINGER Werner 8101 Gratwein Stmk 600 17.6. 157093
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 200 25.3. 883785
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 200 01.4. 891555
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 200 15.4. 895726
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 300 29.4. 310150
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 400 18.5. 199823
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 400 25.5. 200775
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 600 20.5. 151614
FRIEDRICH Markus 4060 Leonding OÖ 600 17.6. 157094
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 200 25.3. 883788
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 200 01.4. 891556
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 200 1 05.4. 895729
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 200 07.4. 835629
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 300 29.4. 310152
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 300 06.5. 311348
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 300 13.5. 313223
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 400 18.5. 199854
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 400 25.5. 200777
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 600 20.5. 151615
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 600 10.6. 155782
GFRERER Helmut 4040 Linz OÖ 600 17.6. 157095
HAMMER Markus 3400 Klosterneuburg NÖ 200 07.4. 835630
HAMMER Markus 3400 Klosterneuburg NÖ 300 06.5. 311349
HAMMER Markus 3400 Klosterneuburg NÖ 400 18.5. 199826
HAMMER Markus 3400 Klosterneuburg NÖ 600 20.5. 151616
HOFBAUER Fred 1050 Wien W 200 25.3. 883794
HOFBAUER Fred 1050 Wien W 300 13.5. 313227
HOFBAUER Fred 1050 Wien W 400 25.5. 200780
HOFBAUER Fred 1050 Wien W 600 20.5. 151617
JUNG Ferdinand 4053 Haid OÖ 200 25.3. 883796
JUNG Ferdinand 4053 Haid OÖ 200 15.4. 895750
JUNG Ferdinand 4053 Haid OÖ 300 29.4. 310188
JUNG Ferdinand 4053 Haid OÖ 400 18.5. 199856
JUNG Ferdinand 4053 Haid OÖ 600 20.5. 151618
JUNG Ferdinand 4053 Haid OÖ 600 10.6. 155783
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 200 25.3. 883797
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 200 01.4. 891562
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 200 15.4. 895764
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 300 29.4. 310156
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 300 13.5. 313231
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 400 18.5. 199857
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 600 20.5. 151619
KAHR Ronald 4050 Traun OÖ 600 10.6. 155784
KNEIDINGER Peter 4142 Hofkirchen OÖ 200 25.3. 883798
KNEIDINGER Peter 4142 Hofkirchen OÖ 200 15.4. 895766
KNEIDINGER Peter 4142 Hofkirchen OÖ 300 13.5. 313232
KNEIDINGER Peter 4172 Hofkirchen OÖ 400 25.5. 200782
KNEIDINGER Peter 4142 Hofkirchen OÖ 600 10.6. 155785
KROTTENDORFER Gerald 1220 Wien W 200 25.3. 883802
KROTTENDORFER Gerald 1220 Wien W 300 06.5. 311352
KROTTENDORFER Gerald 1220 Wien W 400 20.5. 199910 (Slovenien)
KROTTENDORFER Gerald 1220 Wien W 600 20.5. 151620
KUDERNA Gerald 3433 Königstetten NÖ 200 01.4. 891564
KUDERNA Gerald 3433 Königstetten NÖ 300 29.4. 310159
KUDERNA Gerald 3433 Königstetten NÖ 400 18.5. 199827
KUDERNA Gerald 3433 Königstetten NÖ 600 09.5. 155801 (München)
KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 200 25.3. 883803 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 200 01.4. 891565 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 200 15.4. 895735 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 200 07.4. 835652 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 300 29.4. 310161 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 300 06.5. 311353 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 400 18.5. 199828 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 400 25.5. 200783 KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 600 20.5. 151621
KUMPFHUBER Reinhard 4623 Gunskirchen OÖ 600 10.6. 155786
LACHINGER Stefan 1160 Wien W 200 25.3. 883804
LACHINGER Stefan 1160 Wien W 300 13.5. 313235
LACHINGER Stefan 1160 Wien W 400 25.5. 200784
LACHINGER Stefan 1160 Wien W 600 20.5. 151622
LANGMAIER Thomas 2201 Gerasdorf NÖ 200 01.4. 891566
LANGMAIER Thomas 2201 Gerasdorf NÖ 300 06.5. 311354
LANGMAIER Thomas 2201 Gerasdorf NÖ 400 18.5. 199829
LANGMAIER Thomas 2201 Gerasdorf NÖ 600 17.6. 157098
LEITNER Hermann 4050 Traun OÖ 200 25.3. 883805
LEITNER Hermann 4050 Traun OÖ 200 15.4. 895751
LEITNER Hermann 4050 Traun OÖ 300 29.4. 310189
LEITNER Hermann 4050 Traun OÖ 400 18.5. 199859
LEITNER Hermann 4050 Traun OÖ 600 20.5. 152581
LINDNER Gerhard 5162 Obertrum am See S 200 15.4. 895736
LINDNER Gerhard 5162 Obertrum am See S 300 29.4. 310190
LINDNER Gerhard 5162 Obertrum am See S 300 13.5. 313236
LINDNER Gerhard 5162 Obertrum am See S 400 18.5. 199830
LINDNER Gerhard 5162 Obertrum am See S 600 10.6. 155787
LUEF Andreas 1070 Wien W 200 01.4. 891567
LUEF Andreas 1070 Wien W 300 13.5. 313237
LUEF Andreas 1070 Wien W 400 18.5. 199860
LUEF Andreas 1070 Wien W 600 10.6. 155788
MELLAUNER Nikolaus 1090 Wien W 200 15.4. 895737
MELLAUNER Nikolaus 1090 Wien W 300 06.5. 311355
MELLAUNER Nikolaus 1090 Wien W 400 18.5. 199831
MELLAUNER Nikolaus 1090 Wien W 600 10.6. 155789
MESIC Tomislav 4020 Linz OÖ 200 25.3. 883806
MESIC Tomislav 4020 Linz OÖ 300 29.4. 310162
MESIC Tomislav 4020 Linz OÖ 400 18.5. 199861
MESIC Tomislav 4020 Linz OÖ 600 17.6. 157101
MIKOCKI Johannes 1190 Wien W 200 25.3. 883807
MIKOCKI Johannes 1190 Wien W 300 06.5. 311356
MIKOCKI Johannes 1190 Wien W 400 18.5. 199832
MIKOCKI Johannes 1190 Wien W 600 20.5. 151624
MÜLLER Arnold 1090 Wien W 200 25.3. 883810
MÜLLER Arnold 1090 Wien W 300 29.4. 310163
MÜLLER Arnold 1090 Wien W 400 25.5. 200785
MÜLLER  Arnold 1090 Wien W 600 20.5. 151625
PALMETSHOFER Walter 4180 Ottensheim OÖ 200 07.4. 835634
PALMETSHOFER Walter 4100 Ottensheim OÖ 300 13.5. 313238 PALMETSHOFER Walter 4100 Ottensheim OÖ 400 25.5. 200786 PALMETSHOFER Walter 4180 Ottensheim OÖ 600 20.5. 151627
PASQUALINI Dietmar 6020 Innsburck T 200 15.4. 895768
PASQUALINI Dietmar 6020 Innsburck T 300 06.5. 311360
PASQUALINI Dietmar 6020 Innsburck T 400 25.5. 200787
PASQUALINI Dietmar 6020 Innsburck T 600 17.6. 157102
PEYREDER Rudolf 4052 Ansfelden OÖ 200 25.3. 883812
PEYREDER Rudolf 4052 Ansfelden OÖ 200 15.4. 895752
PEYREDER Rudolf 4052 Ansfelden OÖ 300 06.5. 311362
PEYREDER Rudolf 4052 Ansfelden OÖ 400 25.5. 200788
PEYREDER Rudolf 4052 Ansfelden OÖ 600 20.5. 151629
PFARL Sabine 3400 Klosterneuburg NÖ 200 01.4. 891569
PFARL Sabine 3400 Klosterneuburg NÖ 300 06.5. 311363
PFARL Sabine 3400 Klosterneuburg NÖ 400 18.5. 199834
PFARL Sabine 3400 Klosterneuburg NÖ 600 17.6. 157103
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 200 25.3. 883813
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 200 01.4. 891570
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 200 15.4. 895769
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 200 07.4. 835635
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 300 06.5. 311364
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 300 03.5. 313239
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 400 18.5. 199835
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 400 25.5. 200789
PILLINGER Alexander 4880 St.Georgen i.A. OÖ 600 10.6. 155790
PILZ Johannes 1220 Wien 200 01.4. 891571
PILZ Johannes 1220 Wien 300 29.4. 310164
PILZ Johannes 1220 Wien 400 1 08.5. 199863
PILZ Johannes 1220 Wien 600 10.6. 155791
RADOS Ivica 4611 Buchkirchen OÖ 200 15.4. 895739
RADOS Ivica 4611 Buchkirchen OÖ 300 29.4. 310165
RADOS Ivica 4611 Buchkirchen OÖ 300 13.5. 313241
RADOS Ivica 4611 Buchkirchen OÖ 400 18.5. 199836
RADOS Ivica 4611 Buchkirchen OÖ 400 25.5. 200790
RADOS Ivica 4611 Buchkirchen OÖ 600 17.6. 157104
RANDALL Simon 5141 Moosdorf S 200 25.3. 883815
RANDALL Simon 5141 Moosdorf S 300 29.4. 310166
RANDALL Simon 5141 Moosdorf S 400 18.5. 199864
RANDALL Simon 5141 Moosdorf S 400 25.5. 200791
RANDALL Simon 5141 Moosdorf S 600 20.5. 151632
REICHARDT Maik 5020 Salzburg S 200 15.4. 895740
REICHARDT Maik 5020 Salzburg S 300 06.5. 311367
REICHARDT Maik 5020 Salzburg S 400 25.5. 200792
REICHARDT Maik 5020 Salzburg S 600 10.6. 155792
REICHARDT Maik 5020 Salzburg S 600 17.6. 157105
REQUAT Stefan 1170 Wien W 200 25.3. 883817
REQUAT Stefan 1170 Wien W 300 29.4. 310167
REQUAT Stefan 1170 Wien W 400 18.5. 199837
REQUAT Stefan 1170 Wien W 600 20.5. 151633
RINNER Klaus 4470 Enns OÖ 200 07.4. 835653
RINNER Klaus 4040 Enns OÖ 300 13.5. 313248
RINNER Klaus 4470 Enns OÖ 400 25.5. 200794
RINNER Klaus 4470 Enns OÖ 600 17.6. 157107
SCHACHINGER Leopold 5211 Lengau OÖ 200 25.3. 883818
SCHACHINGER Leopold 5211 Lengau OÖ 300 13.5. 313245
SCHACHINGER Leopold 5211 Lengau OÖ 400 25.5. 200795
SCHACHINGER Leopold 5211 Lengau OÖ 600 17.6. 157115
SCHADE Andreas 95680 Bad Alexanderbad DE 200 07.4. 835640
SCHADE Andreas 95680 Bad Alexanderbad DE 300 06.5. 311368
SCHADE Andreas 95680 Bad Alexanderbad DE 400 18.5. 199838
SCHADE Andreas 95680 Bad Alexanderbad DE 600 20.5. 151646
SCHARLER Franz 6233 Kramsach T 200 25.3. 883819
SCHARLER Franz 6233 Kramsach T 300 29.4. 310168
SCHARLER Franz 6233 Kramsach T 300 06.5. 311370
SCHARLER Franz 6233 Kramsach T 300 13.5. 313242
SCHARLER Franz 6233 Kramsach T 400 18.5. 199840
SCHARLER Franz 6233 Kramsach T 400 25.5. 200796
SCHARLER Franz 6233 Kramsach T 600 10.6. 155793
