Fleche Details und Reglement: Fleche 2021
14 Teams haben gefinisht – 54 Randonneure
Team | Strecke | Status |
---|---|---|
Team 1 – Randonneurs Autriche1 | 392 km 5 Finisher | |
JUNG Ferdinand (C) HABLE Krispin RINNER Klaus RINNERBERGER Konrad BIMMELMAIR Friedrich | St.Valentin-Göstling Ottenschlag- Gars am Kamp- Melk Ardagger-Traun | AT-2021-0310 AT-2021-0313 AT-2021-0312 AT-2021-0311 AT-2021-0314 |
Team 2 – Das Dream Team | 417 km 5 Finisher | |
KUMPFHUBER Reinhard (C) FRIESENECKER Harald PILZ Johannes SCHWINGER Wieland WÖCKINGER Stephan | Traun Neuhofen/Ybbs Stadl Paura Achleiten-Kollerschl. Bad Leonfelden Reichenau-Gallneuk. | AT-2021-0315 AT-2021-0317 AT-2021-0316 AT-2021-0318 AT-2021-0319 |
Team 3 – Die fünf Sternsinger | 376 km 4 Finisher | |
KAHR Ronald (C) AUBERGER Richard BENESCHEK Helmut STAUDER Bernhard CAHUNEK Eduard | Traun-Ulrichsb. Niederranna-Esternb. Obernberg-Hochburg Lambrechtshausen St.Georgen – Gunsk. | AT-2021-0320 AT-2021-0321 AT-2021-0322 AT-2021-0323 DNS |
Team 4 – Unstoppables | 372 km 5 Finisher | |
KAGER Ronald (C) GRASICH Pia HEUSSERER Josef LANGMAIER Thomas WITT Helmut | 1220 Wien Gloggnitz Leoben-Hieflau Liezen Kirchdorf | AT-2021-0324 AT-2021-0325 AT-2021-0326 AT-2021-0327 AT-2021-0328 |
Team 5 – RennRadKulturGruppe2 | 401 km 4 Finisher | |
KOSCHUTA Horst (C) KOSCHUTA Lukas LEITNER Christina ZOTTER David | Graz-Kapfenb.- Prein ad Rax Hirtenberg Spratzen – Melk St.Georgen ad Gusen | AT-2021-0329 AT-2021-0330 AT-2021-0331 AT-2021-0332 |
Team 6 – Trumer-Tri-Team | 374 km 4 Finisher | |
BITESNICH Heidelinde (C) BITESNICH Stefan LINDNER Gerhard SCHNITZELBAUMER Robert | Obertrum am See Radstadt-Hieflau Kemmelbach Mauthausen | AT-2021-0333 AT-2021-0334 AT-2021-0335 AT-2021-0336 |
Team 7 – RAUPE | 397 km 3 Finisher | |
STRAUß Johann (C) DASTL Jürgen SCHACHINGER Leo STRAUß David LANGHAGEL Hannah | Munderfing-Osterm. Strubau-Obertraun Hieflau-Maria Neust. Waidhofen-Donau Wallsee – St.Georgen | AT-2021-0337 AT-2021-0338 AT-2021-0339 DNF DNF |
Team 8 – D-A-Ch-inierer | 377 km 3 Finisher | |
GFRERER Helmut (C) BUCHER Esther NIEMÖLLER Manja | Höhenk.-Siegertsbrunn Reit i.W., Teisendorf Mondsee – Ebensee Linz – Mauthausen | AT-2021-0340 AT-2021-0341 AT-2021-0342 |
Team 9 – CTT–Cycle Team Tulln | 406 km 4 Finisher | |
NEUDORFER Manfred (C) BRODESSER Benjamin MÖRTL Manfred WEICHSELBAUM Rene | Tulln-Furth Puchberg-Semmering Kalte Kuchl-Wieselburg St.Valentin Steyr | AT-2021-0343 AT-2021-0344 AT-2021-0345 AT-2021-0346 |
Team 10 – ACHIM! | ||
RAM Andreas (C) CLUKAS Igor OSENBERG Hein | München-Rimsting Laufen-Mondsee Laakirchen Oed – St. Valentin | AT-2021-0347 AT-2021-0348 AT-2021-0349 |
Team 11 – TrumerTriTeamII | 387 km 5 Finisher | |
GÖSCHL Markus (C) BRÜGGLER Herbert LINTNER Robert BEHMAN Mathias PAQUALINI Dietmar | Salzburg- Gattern- Ulrichsberg- Freistadt Grein-Ennsdorf | DNF AT-2021-0350 AT-2021-0351 AT-2021-0353 AT-2021-0352 |
Team 13 – RDCR aeroflot | 385 km 3 Finisher | |
HOFBAUER Fred (C) STRATIL-SAUER Georg KROTTENDORFER Gerald LACHINGER Stefan KNOLL Michael | W-Stephansplatz Hohenau-Laa ad T. Riegersburg Oberndorf-Weitra Freistadt | AT-2021-0347 AT-2021-0348 AT-2021-0349 DNF DNS |
Team 14 – Spaß am Radeln Team | 370 km 3 Finisher | |
WOHLFROMM Gerd MIKOCKI Johannes TORBICZ Andrzej KAHL Wieland (C) RANDALL Simon | W-Reichsbrücke Poydorf-Unternalb Krems Mauthausen Aschach ad D. | AT-2021-0357 AT-2021-0358 AT-2021-0359 DNF DNF |
Team 15 – RDCR Ground Control | 513 km 3 Finisher | |
EHRL Daniel (C) MELLAUNER Nikolaus TSCHELLNIK Patrick | U-Bahn Kennedybrücke Waidhofen-Liezen- Hallstatt-Ried-Passau Schlögen | AT-2021-0360 AT-2021-0361 AT-2021-0362 |
14 Teams 54 Finish |
Super, schon so viele Teams …
Eine Frage an Team 7 / Käpten Strauß: Habt ihr noch einen Platz für eine alte Raupe frei ?
Gruß Gerd
Hallo Gerd!
Verstehe ich nicht ganz denn ich habe dich doch wegen dem Fleche schon informiert und keine Antwort bekommen.
Gruss Ulli
Liebe Randonneure,
will jemand aus W/NÖ/BGL ein Team bilden?
Ich habe leider noch keinen Platz gefunden, möchte aber dabei sein.
Bei Interesse bitte um Rückmeldung.
Bleib gesund und trainiere fleißig!
Grüße Andi
Hallo Andi,
ja würde mich da anhängen, wenn sich was ergibt.
BG
Stefan
Hallo Stefan,
danke für Deine erfreuliche Antwort.
Da wären wir schon zu zweit!
Es wäre schön, wenn sich sonst noch jemand gemeldet hätte.
BG
Andi
Wenn es noch einen Platz in Team 15 gibt, könnte ich bitte mitfahren. LG, Simon