Fleche Details und Reglement: Fleche 2021
14 Teams haben gefinisht – 54 Randonneure
Team | Strecke | Status |
---|---|---|
Team 1 – Randonneurs Autriche1 | 392 km 5 Finisher | |
JUNG Ferdinand (C) HABLE Krispin RINNER Klaus RINNERBERGER Konrad BIMMELMAIR Friedrich | St.Valentin-Göstling Ottenschlag- Gars am Kamp- Melk Ardagger-Traun | |
Team 2 – Das Dream Team | 417 km 5 Finisher | |
KUMPFHUBER Reinhard (C) FRIESENECKER Harald PILZ Johannes SCHWINGER Wieland WÖCKINGER Stephan | Traun Neuhofen/Ybbs Stadl Paura Achleiten-Kollerschl. Bad Leonfelden Reichenau-Gallneuk. | |
Team 3 – Die fünf Sternsinger | 376 km 4 Finisher | |
KAHR Ronald (C) AUBERGER Richard BENESCHEK Helmut STAUDER Bernhard CAHUNEK Eduard | Traun-Ulrichsb. Niederranna-Esternb. Obernberg-Hochburg Lambrechtshausen St.Georgen – Gunsk. | DNS |
Team 4 – Unstoppables | 372 km 5 Finisher | |
KAGER Ronald (C) GRASICH Pia HEUSSERER Josef LANGMAIER Thomas WITT Helmut | 1220 Wien Gloggnitz Leoben-Hieflau Liezen Kirchdorf | |
Team 5 – RennRadKulturGruppe2 | 401 km 4 Finisher | |
KOSCHUTA Horst (C) KOSCHUTA Lukas LEITNER Christina ZOTTER David | Graz-Kapfenb.- Prein ad Rax Hirtenberg Spratzen – Melk St.Georgen ad Gusen | |
Team 6 – Trumer-Tri-Team | 374 km 4 Finisher | |
BITESNICH Heidelinde (C) BITESNICH Stefan LINDNER Gerhard SCHNITZELBAUMER Robert | Obertrum am See Radstadt-Hieflau Kemmelbach Mauthausen | |
Team 7 – RAUPE | 397 km 3 Finisher | |
STRAUß Johann (C) DASTL Jürgen SCHACHINGER Leo STRAUß David LANGHAGEL Hannah | Munderfing-Osterm. Strubau-Obertraun Hieflau-Maria Neust. Waidhofen-Donau Wallsee – St.Georgen | DNF DNF |
Team 8 – D-A-Ch-inierer | 377 km 3 Finisher | |
GFRERER Helmut (C) BUCHER Esther NIEMÖLLER Manja | Höhenk.-Siegertsbrunn Reit i.W., Teisendorf Mondsee – Ebensee Linz – Mauthausen | |
Team 9 – CTT–Cycle Team Tulln | 406 km 4 Finisher | |
NEUDORFER Manfred (C) BRODESSER Benjamin MÖRTL Manfred WEICHSELBAUM Rene | Tulln-Furth Puchberg-Semmering Kalte Kuchl-Wieselburg St.Valentin Steyr | |
Team 10 – ACHIM! | ||
RAM Andreas (C) CLUKAS Igor OSENBERG Hein | München-Rimsting Laufen-Mondsee Laakirchen Oed – St. Valentin | 410 km 3 Finisher |
Team 11 – TrumerTriTeamII | 387 km 5 Finisher | |
GÖSCHL Markus (C) BRÜGGLER Herbert LINTNER Robert BEHMAN Mathias PAQUALINI Dietmar | Salzburg- Gattern- Ulrichsberg- Freistadt Grein-Ennsdorf | |
Team 13 – RDCR aeroflot | 385 km 3 Finisher | |
HOFBAUER Fred (C) STRATIL-SAUER Georg KROTTENDORFER Gerald LACHINGER Stefan KNOLL Michael | W-Stephansplatz Hohenau-Laa ad T. Riegersburg Oberndorf-Weitra Freistadt | DNF DNS |
Team 14 – Spaß am Radeln Team | 370 km 3 Finisher | |
WOHLFROMM Gerd MIKOCKI Johannes TORBICZ Andrzej KAHL Wieland (C) RANDALL Simon | W-Reichsbrücke Poydorf-Unternalb Krems Mauthausen Aschach ad D. | DNF DNF |
Team 15 – RDCR Ground Control | 513 km 3 Finisher | |
EHRL Daniel (C) MELLAUNER Nikolaus TSCHELLNIK Patrick | U-Bahn Kennedybrücke Waidhofen-Liezen- Hallstatt-Ried-Passau Schlögen | |
14 Teams 54 Finish |
Super, schon so viele Teams …
Eine Frage an Team 7 / Käpten Strauß: Habt ihr noch einen Platz für eine alte Raupe frei ?
Gruß Gerd
Hallo Gerd!
Verstehe ich nicht ganz denn ich habe dich doch wegen dem Fleche schon informiert und keine Antwort bekommen.
Gruss Ulli
Liebe Randonneure,
will jemand aus W/NÖ/BGL ein Team bilden?
Ich habe leider noch keinen Platz gefunden, möchte aber dabei sein.
Bei Interesse bitte um Rückmeldung.
Bleib gesund und trainiere fleißig!
Grüße Andi
Hallo Andi,
ja würde mich da anhängen, wenn sich was ergibt.
BG
Stefan
Hallo Stefan,
danke für Deine erfreuliche Antwort.
Da wären wir schon zu zweit!
Es wäre schön, wenn sich sonst noch jemand gemeldet hätte.
BG
Andi
Wenn es noch einen Platz in Team 15 gibt, könnte ich bitte mitfahren. LG, Simon